Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 12/07/2025 9:38pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6584 mi | 12/07/2025 8:49pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6580 mi | 12/07/2025 7:14pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6586 mi | 12/07/2025 7:01pm | map |
| 74 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6588 mi | 12/07/2025 6:28pm | map |
| 48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela | 4.5 | 4020 mi | 12/07/2025 6:27pm | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6585 mi | 12/07/2025 6:19pm | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6587 mi | 12/07/2025 6:11pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6579 mi | 12/07/2025 5:52pm | map |
| 175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 7842 mi | 12/07/2025 5:32pm | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6583 mi | 12/07/2025 5:23pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6586 mi | 12/07/2025 5:22pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6579 mi | 12/07/2025 5:13pm | map |
| 55 km W of Tyonek, Alaska | 3.0 | 6834 mi | 12/07/2025 5:08pm | map |
| 8 km NNE of Capulin, New Mexico | 3.0 | 6023 mi | 12/07/2025 5:07pm | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6582 mi | 12/07/2025 5:07pm | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 5.8 | 6586 mi | 12/07/2025 4:56pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6588 mi | 12/07/2025 4:29pm | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 3817 mi | 12/07/2025 4:18pm | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 4.9 | 6594 mi | 12/07/2025 3:55pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 5.1 | 6589 mi | 12/07/2025 3:50pm | map |
| 6 km SW of Palca, Peru | 4.9 | 4675 mi | 12/07/2025 3:14pm | map |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 2006 mi | 12/07/2025 3:10pm | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6582 mi | 12/07/2025 2:54pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6591 mi | 12/07/2025 2:25pm | map |
| 95 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 7376 mi | 12/07/2025 2:17pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6588 mi | 12/07/2025 1:53pm | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.3 | 9098 mi | 12/07/2025 12:42pm | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 6670 mi | 12/07/2025 12:36pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6593 mi | 12/07/2025 12:13pm | map |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 7751 mi | 12/07/2025 11:58am | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6587 mi | 12/07/2025 11:54am | map |
| 63 km ENE of Chase, Alaska | 3.4 | 6687 mi | 12/07/2025 11:33am | map |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3630 mi | 12/07/2025 11:17am | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6581 mi | 12/07/2025 10:50am | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6592 mi | 12/07/2025 10:28am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6582 mi | 12/07/2025 10:04am | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6583 mi | 12/07/2025 9:50am | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6583 mi | 12/07/2025 9:47am | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6587 mi | 12/07/2025 9:17am | map |
| 60 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 7897 mi | 12/07/2025 9:16am | map |
| 37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 3902 mi | 12/07/2025 9:14am | map |
| 92 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6578 mi | 12/07/2025 9:07am | map |
| 157 km W of Fakfak, Indonesia | 4.5 | 9637 mi | 12/07/2025 8:58am | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6588 mi | 12/07/2025 8:56am | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6581 mi | 12/07/2025 8:55am | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6587 mi | 12/07/2025 8:42am | map |
| 123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 7788 mi | 12/07/2025 8:41am | map |
| 65 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 7897 mi | 12/07/2025 8:34am | map |
| 267 km W of Adak, Alaska | 4.3 | 7809 mi | 12/07/2025 7:58am | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6582 mi | 12/07/2025 7:44am | map |
| 82 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6588 mi | 12/07/2025 7:38am | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6592 mi | 12/07/2025 7:21am | map |
| 12 km SSW of Port Graham, Alaska | 3.0 | 6932 mi | 12/07/2025 7:04am | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6580 mi | 12/07/2025 6:38am | map |
| 83 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.3 | 5473 mi | 12/07/2025 6:37am | map |
| 54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.4 | 5030 mi | 12/07/2025 6:20am | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6590 mi | 12/07/2025 6:02am | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6585 mi | 12/07/2025 5:49am | map |
| 39 km W of Port-Olry, Vanuatu | 4.9 | 12186 mi | 12/07/2025 5:25am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6576 mi | 12/07/2025 4:55am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6582 mi | 12/07/2025 4:53am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6583 mi | 12/07/2025 4:36am | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6584 mi | 12/07/2025 4:34am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6578 mi | 12/07/2025 4:25am | map |
| 202 km SE of Chignik, Alaska | 3.9 | 7275 mi | 12/07/2025 4:22am | map |
| 57 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 5.6 | 12181 mi | 12/07/2025 4:16am | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6587 mi | 12/07/2025 3:53am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6582 mi | 12/07/2025 3:35am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 11602 mi | 12/07/2025 3:32am | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6580 mi | 12/07/2025 3:29am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6581 mi | 12/07/2025 3:22am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6581 mi | 12/07/2025 3:15am | map |
| 141 km SE of Akutan, Alaska | 4.7 | 7523 mi | 12/07/2025 3:13am | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6587 mi | 12/07/2025 2:32am | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6586 mi | 12/07/2025 2:20am | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6589 mi | 12/07/2025 2:13am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6588 mi | 12/07/2025 1:41am | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 8660 mi | 12/07/2025 1:38am | map |
| 152 km WNW of Constitución, Chile | 4.4 | 5397 mi | 12/07/2025 1:35am | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6581 mi | 12/07/2025 1:30am | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 4.5 | 6589 mi | 12/07/2025 1:12am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6592 mi | 12/07/2025 12:59am | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6581 mi | 12/07/2025 12:45am | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6586 mi | 12/07/2025 12:17am | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6594 mi | 12/07/2025 12:06am | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6595 mi | 12/07/2025 12:05am | map |
| 271 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 7868 mi | 12/07/2025 12:01am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6589 mi | 12/06/2025 11:54pm | map |
| 86 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6589 mi | 12/06/2025 11:47pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6590 mi | 12/06/2025 11:29pm | map |
| 70 km W of Nanwalek, Alaska | 3.6 | 6955 mi | 12/06/2025 11:27pm | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6586 mi | 12/06/2025 11:25pm | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6592 mi | 12/06/2025 11:15pm | map |
| 30 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 3831 mi | 12/06/2025 11:04pm | map |
| 133 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6583 mi | 12/06/2025 11:02pm | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6582 mi | 12/06/2025 10:59pm | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6589 mi | 12/06/2025 10:38pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6586 mi | 12/06/2025 10:33pm | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6581 mi | 12/06/2025 10:33pm | map |
| 91 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6581 mi | 12/06/2025 10:25pm | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6589 mi | 12/06/2025 10:21pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6589 mi | 12/06/2025 10:18pm | map |
| 89 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6582 mi | 12/06/2025 10:13pm | map |
| 112 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 7801 mi | 12/06/2025 10:08pm | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6589 mi | 12/06/2025 9:55pm | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6586 mi | 12/06/2025 9:55pm | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6589 mi | 12/06/2025 9:43pm | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6585 mi | 12/06/2025 9:42pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6587 mi | 12/06/2025 9:22pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6591 mi | 12/06/2025 9:06pm | map |
| 221 km WSW of Tual, Indonesia | 5.2 | 9712 mi | 12/06/2025 8:55pm | map |
| 122 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6583 mi | 12/06/2025 8:54pm | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6588 mi | 12/06/2025 8:38pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6579 mi | 12/06/2025 8:34pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 11535 mi | 12/06/2025 8:33pm | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6583 mi | 12/06/2025 8:23pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 5.0 | 6590 mi | 12/06/2025 8:20pm | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6580 mi | 12/06/2025 8:19pm | map |
| 66 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 7894 mi | 12/06/2025 8:01pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6590 mi | 12/06/2025 7:52pm | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6586 mi | 12/06/2025 7:49pm | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6581 mi | 12/06/2025 7:37pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6587 mi | 12/06/2025 7:20pm | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6582 mi | 12/06/2025 7:18pm | map |
| 63 km W of Anchor Point, Alaska | 3.9 | 6922 mi | 12/06/2025 7:18pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6590 mi | 12/06/2025 7:16pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6580 mi | 12/06/2025 7:13pm | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6580 mi | 12/06/2025 7:12pm | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6592 mi | 12/06/2025 7:04pm | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6583 mi | 12/06/2025 6:59pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6583 mi | 12/06/2025 6:41pm | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6590 mi | 12/06/2025 6:29pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6582 mi | 12/06/2025 6:24pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6585 mi | 12/06/2025 6:13pm | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6586 mi | 12/06/2025 6:09pm | map |
| 287 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 5.1 | 11598 mi | 12/06/2025 6:06pm | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6583 mi | 12/06/2025 6:00pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6585 mi | 12/06/2025 5:56pm | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6592 mi | 12/06/2025 5:36pm | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6591 mi | 12/06/2025 5:33pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6584 mi | 12/06/2025 5:23pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6592 mi | 12/06/2025 5:06pm | map |
| 80 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6596 mi | 12/06/2025 4:54pm | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6585 mi | 12/06/2025 4:47pm | map |
| 71 km E of Nichinan, Japan | 4.5 | 8375 mi | 12/06/2025 4:31pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6585 mi | 12/06/2025 4:26pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6589 mi | 12/06/2025 4:18pm | map |
| 112 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 8324 mi | 12/06/2025 4:16pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6582 mi | 12/06/2025 4:14pm | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6584 mi | 12/06/2025 4:10pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6589 mi | 12/06/2025 4:03pm | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6582 mi | 12/06/2025 3:40pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6585 mi | 12/06/2025 3:34pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6587 mi | 12/06/2025 3:18pm | map |
| 91 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6583 mi | 12/06/2025 3:10pm | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6588 mi | 12/06/2025 3:06pm | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6593 mi | 12/06/2025 3:05pm | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6593 mi | 12/06/2025 3:02pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6582 mi | 12/06/2025 2:58pm | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6584 mi | 12/06/2025 2:52pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6587 mi | 12/06/2025 2:50pm | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6579 mi | 12/06/2025 2:48pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6583 mi | 12/06/2025 2:45pm | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6581 mi | 12/06/2025 2:42pm | map |
| 85 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6581 mi | 12/06/2025 2:40pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6581 mi | 12/06/2025 2:38pm | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6584 mi | 12/06/2025 2:36pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 6590 mi | 12/06/2025 2:34pm | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6585 mi | 12/06/2025 2:31pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6588 mi | 12/06/2025 2:30pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6581 mi | 12/06/2025 2:26pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6580 mi | 12/06/2025 2:21pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6581 mi | 12/06/2025 2:18pm | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6584 mi | 12/06/2025 2:17pm | map |
| 93 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.2 | 6580 mi | 12/06/2025 2:16pm | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6587 mi | 12/06/2025 2:04pm | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6582 mi | 12/06/2025 2:01pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6587 mi | 12/06/2025 1:59pm | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6578 mi | 12/06/2025 1:56pm | map |
| 96 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.1 | 6580 mi | 12/06/2025 1:54pm | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6580 mi | 12/06/2025 1:50pm | map |
| 97 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6598 mi | 12/06/2025 1:49pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6585 mi | 12/06/2025 1:48pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6581 mi | 12/06/2025 1:47pm | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6579 mi | 12/06/2025 1:45pm | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6587 mi | 12/06/2025 1:38pm | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6583 mi | 12/06/2025 1:35pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6579 mi | 12/06/2025 1:32pm | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6592 mi | 12/06/2025 1:30pm | map |
| 84 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6589 mi | 12/06/2025 1:27pm | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 6591 mi | 12/06/2025 1:23pm | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6584 mi | 12/06/2025 1:19pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 6580 mi | 12/06/2025 1:18pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6576 mi | 12/06/2025 1:17pm | map |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 6584 mi | 12/06/2025 1:14pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6579 mi | 12/06/2025 1:13pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 6579 mi | 12/06/2025 1:12pm | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 6589 mi | 12/06/2025 1:09pm | map |
| 119 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6589 mi | 12/06/2025 1:08pm | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 6580 mi | 12/06/2025 1:07pm | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 6584 mi | 12/06/2025 1:06pm | map |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 6580 mi | 12/06/2025 1:05pm | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6597 mi | 12/06/2025 1:04pm | map |
| 14 km SE of Tyonek, Alaska | 3.8 | 6818 mi | 12/06/2025 1:03pm | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 6587 mi | 12/06/2025 1:03pm | map |
| 94 km NNE of Yakutat, Alaska | 4.1 | 6580 mi | 12/06/2025 1:01pm | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6587 mi | 12/06/2025 1:00pm | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 6582 mi | 12/06/2025 12:59pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 4.5 | 6579 mi | 12/06/2025 12:58pm | map |
| 83 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6587 mi | 12/06/2025 12:56pm | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 6584 mi | 12/06/2025 12:55pm | map |
| 86 km N of Yakutat, Alaska | 4.5 | 6588 mi | 12/06/2025 12:54pm | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 6579 mi | 12/06/2025 12:53pm | map |
| 88 km NNE of Yakutat, Alaska | 5.1 | 6582 mi | 12/06/2025 12:51pm | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 4.7 | 6581 mi | 12/06/2025 12:49pm | map |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 2530 mi | 12/06/2025 12:48pm | map |
| 98 km NNE of Yakutat, Alaska | 5.0 | 6578 mi | 12/06/2025 12:48pm | map |
| 73 km N of Yakutat, Alaska | 5.0 | 6593 mi | 12/06/2025 12:46pm | map |
| 2025 Hubbard Glacier Earthquake | 7.0 | 6585 mi | 12/06/2025 12:41pm | map |
| 74 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 7718 mi | 12/06/2025 10:14am | map |
| 18 km SW of Qūchān, Iran | 4.6 | 4417 mi | 12/06/2025 8:46am | map |
| southern East Pacific Rise | 5.1 | 8088 mi | 12/06/2025 7:12am | map |
| Drake Passage | 4.7 | 5891 mi | 12/06/2025 5:24am | map |
| 31 km SE of Shahritus, Tajikistan | 4.6 | 4972 mi | 12/06/2025 5:07am | map |
| 139 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 7747 mi | 12/06/2025 3:12am | map |
| 157 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 7768 mi | 12/06/2025 2:31am | map |
| 20 km SSE of Kushima, Japan | 4.3 | 8356 mi | 12/06/2025 12:15am | map |
| 241 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 7039 mi | 12/05/2025 10:10pm | map |
| 71 km S of False Pass, Alaska | 3.0 | 7453 mi | 12/05/2025 10:02pm | map |
| 107 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.4 | 5629 mi | 12/05/2025 8:58pm | map |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 2441 mi | 12/05/2025 8:47pm | map |
| 134 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 9510 mi | 12/05/2025 8:03pm | map |
| 29 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3821 mi | 12/05/2025 7:03pm | map |
| 159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 7783 mi | 12/05/2025 6:10pm | map |
| 18 km SW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 9844 mi | 12/05/2025 5:16pm | map |
| 82 km W of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 9287 mi | 12/05/2025 4:44pm | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 6796 mi | 12/05/2025 4:34pm | map |
| 157 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 7942 mi | 12/05/2025 3:28pm | map |
| 24 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 3877 mi | 12/05/2025 3:14pm | map |
| 28 km WNW of Pop, Uzbekistan | 4.3 | 5077 mi | 12/05/2025 1:04pm | map |
| 128 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.0 | 8982 mi | 12/05/2025 12:42pm | map |
| North Atlantic Ocean | 4.9 | 2535 mi | 12/05/2025 11:47am | map |
| 1 km SSE of Padong, Philippines | 4.6 | 8383 mi | 12/05/2025 11:37am | map |
| 84 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 3772 mi | 12/05/2025 11:37am | map |
| 201 km SW of José María Morelos, Mexico | 5.5 | 6358 mi | 12/05/2025 11:33am | map |
| 89 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 3818 mi | 12/05/2025 11:32am | map |
| Drake Passage | 4.7 | 5897 mi | 12/05/2025 11:24am | map |
| Drake Passage | 4.5 | 5905 mi | 12/05/2025 10:18am | map |
| 25 km N of Dalhousie, India | 4.0 | 5435 mi | 12/05/2025 10:06am | map |
| 200 km SW of José María Morelos, Mexico | 4.3 | 6356 mi | 12/05/2025 8:22am | map |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 2475 mi | 12/05/2025 7:49am | map |
| 80 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 3772 mi | 12/05/2025 5:08am | map |
| 155 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 7759 mi | 12/05/2025 4:03am | map |
| North Atlantic Ocean | 4.9 | 2549 mi | 12/05/2025 3:50am | map |
| Drake Passage | 5.5 | 5905 mi | 12/05/2025 2:50am | map |
| 22 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 3897 mi | 12/05/2025 2:28am | map |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 1565 mi | 12/05/2025 1:38am | map |
| 4 km ENE of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 3926 mi | 12/05/2025 1:17am | map |
| 42 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.1 | 4749 mi | 12/05/2025 12:15am | map |
| 173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 7840 mi | 12/04/2025 11:59pm | map |
| 41 km NNW of Madang, Papua New Guinea | 4.6 | 10630 mi | 12/04/2025 8:39pm | map |
| 124 km NNE of Roxby Downs, Australia | 4.1 | 10093 mi | 12/04/2025 8:15pm | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3678 mi | 12/04/2025 8:04pm | map |
| 19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 3888 mi | 12/04/2025 6:45pm | map |
| 79 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 7904 mi | 12/04/2025 5:52pm | map |
| 62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3644 mi | 12/04/2025 5:26pm | map |
| 177 km SSE of Chignik, Alaska | 3.5 | 7283 mi | 12/04/2025 2:54pm | map |
| 38 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3664 mi | 12/04/2025 1:36pm | map |
| 36 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3665 mi | 12/04/2025 12:51pm | map |
| 76 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3609 mi | 12/04/2025 12:34pm | map |
| 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 7836 mi | 12/04/2025 11:43am | map |
| 11 km WNW of Anchorage, Alaska | 3.1 | 6784 mi | 12/04/2025 11:38am | map |
| 82 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 3691 mi | 12/04/2025 11:23am | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 11180 mi | 12/04/2025 11:13am | map |
| 88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 3692 mi | 12/04/2025 10:56am | map |
| South of Lombok, Indonesia | 4.5 | 8835 mi | 12/04/2025 9:46am | map |
| 33 km NNW of Eagle, Alaska | 3.9 | 6408 mi | 12/04/2025 9:39am | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 4902 mi | 12/04/2025 8:17am | map |
| 77 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 3692 mi | 12/04/2025 6:50am | map |
| 47 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3647 mi | 12/04/2025 5:52am | map |
| 72 km WNW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 9089 mi | 12/04/2025 5:34am | map |
