Nashville	1	726,586	721,074	0.76%	1,528	476	Township
Memphis	2	606,132	609,647	-0.58%	2,092	290	City
Knoxville	3	203,991	202,021	0.98%	2,066	99	City
Chattanooga	4	196,582	194,144	1.26%	1,381	142	City
Clarksville	5	193,395	188,829	2.42%	1,931	100	City
Murfreesboro	6	175,165	171,178	2.33%	2,703	65	City
Franklin	7	91,416	90,226	1.32%	2,053	45	City
Johnson City	8	75,575	74,943	0.84%	1,726	44	City
Jackson	9	69,551	69,339	0.31%	1,175	59	City
Smyrna	10	65,127	63,321	2.85%	1,886	35	Town
Hendersonville	11	64,763	64,266	0.77%	2,046	32	City
Spring Hill	12	63,406	61,336	3.37%	2,136	30	City
Kingsport	13	57,947	57,530	0.72%	1,094	53	City
Gallatin	14	56,541	54,590	3.57%	1,584	36	City
Lebanon	15	56,325	53,412	5.45%	1,385	41	City
Bartlett	16	56,246	56,416	-0.3%	1,723	33	City
Collierville	17	52,126	51,909	0.42%	1,420	37	Town
Cleveland	18	51,784	51,172	1.2%	1,619	32	City
Columbia	19	51,750	50,072	3.35%	1,418	36	City
Mount Juliet	20	46,389	45,172	2.69%	1,726	27	City
Brentwood	21	45,307	45,313	-0.01%	1,076	42	City
La Vergne	22	42,911	42,146	1.82%	1,736	25	City
Germantown	23	39,773	40,001	-0.57%	1,990	20	City
Cookeville	24	38,769	38,212	1.46%	1,076	36	City
Oak Ridge	25	36,223	35,395	2.34%	425	85	City
Morristown	26	34,137	33,517	1.85%	1,216	28	City
Maryville	27	32,530	32,442	0.27%	1,838	18	City
Bristol	28	28,271	28,107	0.58%	864	33	City
Shelbyville	29	26,708	26,146	2.15%	1,362	20	City
Farragut	30	25,549	25,121	1.7%	1,599	16	Town
East Ridge	31	21,879	21,921	-0.19%	2,642	8	City
Tullahoma	32	21,456	21,279	0.83%	915	23	City
Springfield	33	20,372	20,090	1.4%	1,492	14	City
Sevierville	34	19,004	19,010	-0.03%	775	25	City
White House	35	18,717	17,872	4.73%	1,590	12	City
Goodlettsville	36	17,436	17,506	-0.4%	1,210	14	City
Dickson	37	17,263	17,051	1.24%	845	20	City
Seymour	38	17,067	16,682	2.31%	1,065	16	CDP
Powell	39	16,670	15,628	6.67%	1,952	9	CDP
Greeneville	40	16,258	16,141	0.72%	957	17	Town
Nolensville	41	16,214	15,789	2.69%	1,552	10	Town
Arlington	42	15,881	15,703	1.13%	667	24	Town
Dyersburg	43	15,864	15,906	-0.26%	916	17	City
Athens	44	15,506	15,263	1.59%	996	16	City
Lakeland	45	14,537	14,422	0.8%	618	24	City
Alcoa	46	14,336	13,689	4.73%	963	15	City
Elizabethton	47	14,335	14,350	-0.1%	1,501	10	City
Manchester	48	14,092	13,776	2.29%	919	15	City
McMinnville	49	13,996	13,943	0.38%	1,265	11	City
Lewisburg	50	13,800	13,517	2.09%	970	14	City
Portland	51	13,776	13,658	0.86%	910	15	City
Soddy-Daisy	52	13,576	13,474	0.76%	586	23	City
Crossville	53	13,291	13,113	1.36%	646	21	City
Millington	54	13,194	12,953	1.86%	589	22	City
Lenoir City	55	13,045	12,530	4.11%	1,512	9	City
Hartsville	56	12,758	12,623	1.07%	112	114	Township
Red Bank	57	12,450	12,405	0.36%	1,898	7	City
Lawrenceburg	58	12,369	12,236	1.09%	977	13	City
Halls	59	11,637	10,910	6.66%	1,318	9	CDP
Middle Valley	60	11,606	11,673	-0.57%	1,189	10	CDP
Collegedale	61	11,601	11,499	0.89%	930	12	City
Oakland	62	11,264	10,835	3.96%	1,076	10	Town
Fairview	63	11,132	10,877	2.34%	619	18	City
Martin	64	11,105	11,060	0.41%	895	12	City
Atoka	65	10,787	10,645	1.33%	889	12	Town
Union City	66	10,744	10,814	-0.65%	887	12	City
Winchester	67	10,649	10,438	2.02%	939	11	City
Clinton	68	10,563	10,466	0.93%	908	12	City
Paris	69	10,533	10,468	0.62%	816	13	City
Thompson's Station	70	9,848	9,469	4%	412	24	Town
Fairfield Glade	71	9,647	9,481	1.75%	419	23	CDP
Jefferson City	72	9,254	9,103	1.66%	1,320	7	City
Brownsville	73	9,184	9,301	-1.26%	932	10	City
Signal Mountain	74	8,836	8,824	0.14%	1,056	8	Town
Harrison	75	8,602	8,550	0.61%	1,276	7	CDP
Bloomingdale	76	8,598	8,679	-0.93%	870	10	CDP
Covington	77	8,566	8,585	-0.22%	749	11	City
Milan	78	8,409	8,367	0.5%	939	9	City
Pulaski	79	8,370	8,394	-0.29%	1,069	8	City
Lexington	80	8,149	8,130	0.23%	693	12	City
South Cleveland	81	7,941	7,877	0.81%	565	14	CDP
Dayton	82	7,901	7,819	1.05%	929	9	City
Humboldt	83	7,844	7,841	0.04%	756	10	City
Savannah	84	7,747	7,689	0.75%	1,136	7	City
Ripley	85	7,433	7,499	-0.88%	555	13	City
Church Hill	86	7,374	7,297	1.06%	782	9	City
Greenbrier	87	7,199	7,170	0.4%	991	7	Town
Jonesborough	88	7,193	6,990	2.9%	1,351	5	Town
Loudon	89	7,167	6,963	2.93%	567	13	City
Tellico Village	90	7,157	7,072	1.2%	960	7	CDP
Munford	91	7,143	6,996	2.1%	754	9	City
La Follette	92	7,127	7,176	-0.68%	1,450	5	City
Fayetteville	93	7,086	7,068	0.25%	780	9	City
Newport	94	7,086	7,049	0.52%	1,281	6	City
Lynchburg, Moore County	95	7,007	6,920	1.26%	54	129	Metropolitan Government
Sweetwater	96	6,773	6,706	1%	755	9	City
Henderson	97	6,636	6,590	0.7%	850	8	City
Pigeon Forge	98	6,626	6,598	0.42%	479	14	City
Green Hill	99	6,617	6,617	0%	1,904	3	CDP
Millersville	100	6,469	6,438	0.48%	469	14	City
Kingston	101	6,337	6,299	0.6%	869	7	City
Harriman	102	6,246	6,192	0.87%	595	10	City
Dunlap	103	6,240	6,089	2.48%	578	11	City
Lafayette	104	6,107	6,020	1.45%	1,153	5	City
Eagleton Village	105	6,033	5,972	1.02%	1,988	3	CDP
Erwin	106	6,012	6,019	-0.12%	1,457	4	Town
Pleasant View	107	5,983	5,797	3.21%	477	13	City
Medina	108	5,946	5,813	2.29%	1,483	4	City
Christiana	109	5,850	5,484	6.67%	661	9	CDP
Ashland City	110	5,777	5,650	2.25%	542	11	Town
Smithville	111	5,743	5,620	2.19%	981	6	City
McKenzie	112	5,656	5,632	0.43%	888	6	City
Rockwood	113	5,652	5,607	0.8%	705	8	City
Mount Carmel	114	5,575	5,540	0.63%	839	7	Town
Madisonville	115	5,494	5,428	1.22%	915	6	City
Mount Pleasant	116	5,145	5,103	0.82%	409	13	City
Sparta	117	5,041	5,038	0.06%	750	7	City
Bolivar	118	5,023	5,043	-0.4%	619	8	City
Coopertown	119	4,920	4,843	1.59%	156	32	Town
Apison	120	4,842	4,694	3.15%	299	16	CDP
Lake Tansi	121	4,737	4,679	1.24%	537	9	CDP
Karns	122	4,720	4,425	6.67%	1,581	3	CDP
Rogersville	123	4,707	4,690	0.36%	1,252	4	Town
White Bluff	124	4,646	4,516	2.88%	727	6	Town
Selmer	125	4,607	4,575	0.7%	482	10	Town
Louisville	126	4,595	4,562	0.72%	308	15	City
Oak Grove	127	4,496	4,492	0.09%	992	5	CDP
Oak Hill	128	4,496	4,581	-1.86%	573	8	City
Huntingdon	129	4,483	4,462	0.47%	379	12	Town
Whiteville	130	4,478	4,482	-0.09%	1,699	3	Town
Shackle Island	131	4,469	4,367	2.34%	807	6	CDP
Harrogate	132	4,461	4,454	0.16%	614	7	City
Waverly	133	4,450	4,430	0.45%	509	9	City
Forest Hills	134	4,343	4,473	-2.91%	470	9	City
Hohenwald	135	4,251	4,151	2.41%	807	5	City
Algood	136	4,199	4,165	0.82%	1,027	4	City
Livingston	137	4,190	4,147	1.04%	644	7	Town
Trenton	138	4,115	4,137	-0.53%	512	8	City
Dandridge	139	4,070	3,947	3.12%	667	6	Town
Oneida	140	3,923	3,899	0.62%	418	9	Town
Unicoi	141	3,871	3,861	0.26%	239	16	Town
Etowah	142	3,824	3,786	1%	1,353	3	City
Gatlinburg	143	3,762	3,715	1.27%	361	10	City
Spurgeon	144	3,701	3,717	-0.43%	906	4	CDP
Camden	145	3,690	3,690	0%	650	6	City
Somerville	146	3,650	3,622	0.77%	269	14	Town
Jasper	147	3,647	3,636	0.3%	370	10	Town
Centerville	148	3,598	3,589	0.25%	334	11	Town
Wildwood Lake	149	3,574	3,546	0.79%	298	12	CDP
Oliver Springs	150	3,462	3,433	0.84%	599	6	Town
Park City	151	3,459	3,395	1.89%	633	5	CDP
Tusculum	152	3,446	3,421	0.73%	709	5	City
Blountville	153	3,353	3,336	0.51%	679	5	CDP
Bean Station	154	3,229	3,190	1.22%	539	6	City
Newbern	155	3,201	3,222	-0.65%	706	5	Town
Tiptonville	156	3,187	3,333	-4.38%	961	3	Town
Sewanee	157	3,159	3,106	1.71%	813	4	CDP
Strawberry Plains	158	3,115	2,920	6.68%	744	4	CDP
Mascot	159	3,018	2,980	1.28%	433	7	CDP
Piperton	160	3,007	2,889	4.08%	111	27	City
South Pittsburg	161	2,899	2,927	-0.96%	353	8	City
Brighton	162	2,897	2,892	0.17%	896	3	Town
Westmoreland	163	2,897	2,879	0.63%	615	5	Town
Dresden	164	2,895	2,911	-0.55%	487	6	Town
New Tazewell	165	2,857	2,846	0.39%	564	5	Town
Coalfield	166	2,856	2,831	0.88%	115	25	CDP
Woodbury	167	2,856	2,828	0.99%	1,444	2	Town
Monterey	168	2,839	2,827	0.42%	938	3	Town
Hopewell	169	2,797	2,739	2.12%	393	7	CDP
Gladeville	170	2,785	2,611	6.66%	615	5	CDP
Sale Creek	171	2,759	2,764	-0.18%	92	30	CDP
Maynardville	172	2,753	2,723	1.1%	510	5	City
Kingston Springs	173	2,747	2,758	-0.4%	273	10	Town
Estill Springs	174	2,691	2,692	-0.04%	556	5	Town
White Pine	175	2,630	2,619	0.42%	916	3	Town
Mosheim	176	2,563	2,547	0.63%	401	6	Town
Rural Hill	177	2,556	2,522	1.35%	630	4	CDP
Belle Meade	178	2,552	2,621	-2.63%	831	3	City
Decherd	179	2,525	2,499	1.04%	527	5	City
Mountain City	180	2,506	2,490	0.64%	744	3	Town
Walnut Hill	181	2,500	2,493	0.28%	609	4	CDP
Bells	182	2,474	2,473	0.04%	1,043	2	City
Biltmore	183	2,459	2,305	6.68%	958	3	CDP
New Union	184	2,387	2,328	2.53%	622	4	CDP
Tazewell	185	2,368	2,363	0.21%	545	4	Town
Alamo	186	2,352	2,354	-0.08%	1,071	2	Town
East Cleveland	187	2,345	2,299	2%	1,881	1	CDP
Dyer	188	2,342	2,333	0.39%	818	3	City
Valley Forge	189	2,338	2,192	6.66%	739	3	CDP
Waynesboro	190	2,321	2,319	0.09%	542	4	City
Plainview	191	2,306	2,263	1.9%	362	6	City
Falling Water	192	2,288	2,222	2.97%	457	5	CDP
Carthage	193	2,275	2,282	-0.31%	784	3	Town
Baxter	194	2,245	2,128	5.5%	714	3	Town
Blaine	195	2,235	2,212	1.04%	235	10	City
Jacksboro	196	2,222	2,235	-0.58%	861	3	Town
Caryville	197	2,219	2,217	0.09%	399	6	Town
Clifton	198	2,208	2,344	-5.8%	397	6	City
Parsons	199	2,173	2,162	0.51%	537	4	City
Ridgetop	200	2,169	2,156	0.6%	717	3	City
Jamestown	201	2,151	2,135	0.75%	690	3	City
South Fulton	202	2,142	2,158	-0.74%	633	3	City
Pine Crest	203	2,123	2,140	-0.79%	1,101	2	CDP
Jellico	204	2,122	2,126	-0.19%	341	6	City
Hampton	205	2,086	1,956	6.65%	479	4	CDP
Adamsville	206	2,079	2,081	-0.1%	445	5	Town
Lookout Mountain	207	2,043	2,044	-0.05%	1,521	1	Town
Hunter	208	2,030	2,019	0.54%	317	6	CDP
Pegram	209	2,030	2,036	-0.29%	280	7	Town
Bon Aqua Junction	210	2,026	1,977	2.48%	430	5	CDP
Halls	211	2,022	2,035	-0.64%	549	4	Town
Greenfield	212	2,020	2,020	0%	581	3	City
Lakesite	213	2,003	1,980	1.16%	1,151	2	City
Spring City	214	2,003	1,989	0.7%	725	3	Town
Burns	215	1,977	1,910	3.51%	563	4	Town
Walden	216	1,963	1,965	-0.1%	556	4	Town
Cross Plains	217	1,952	1,919	1.72%	225	9	City
Chapel Hill	218	1,948	1,905	2.26%	508	4	Town
Three Way	219	1,941	1,933	0.41%	432	4	City
Surgoinsville	220	1,933	1,920	0.68%	337	6	Town
Dover	221	1,931	1,918	0.68%	501	4	City
Pikeville	222	1,885	1,872	0.69%	772	2	City
Central	223	1,867	1,892	-1.32%	530	4	CDP
New Johnsonville	224	1,857	1,849	0.43%	361	5	City
Bluff City	225	1,840	1,836	0.22%	1,053	2	City
Mowbray Mountain	226	1,839	1,825	0.77%	91	20	CDP
Unionville	227	1,839	1,810	1.6%	204	9	CDP
Loretto	228	1,832	1,813	1.05%	484	4	City
Colonial Heights	229	1,825	2,144	-14.88%	478	4	CDP
McEwen	230	1,818	1,790	1.56%	986	2	City
Cowan	231	1,811	1,799	0.67%	872	2	City
Berry Hill	232	1,805	1,864	-3.17%	1,992	1	City
Gruetli-Laager	233	1,799	1,786	0.73%	142	13	City
Vonore	234	1,742	1,715	1.57%	198	9	Town
Fairmount	235	1,726	1,795	-3.84%	412	4	CDP
Watertown	236	1,718	1,691	1.6%	1,196	1	City
Huntsville	237	1,709	1,709	0%	206	8	Town
Gray	238	1,695	1,665	1.8%	1,141	1	CDP
Rocky Top	239	1,689	1,681	0.48%	1,043	2	City
Olivet	240	1,669	1,649	1.21%	280	6	CDP
Spencer	241	1,669	1,636	2.02%	255	7	City
Decatur	242	1,659	1,637	1.34%	437	4	Town
Kimball	243	1,652	1,633	1.16%	311	5	Town
Charlotte	244	1,644	1,647	-0.18%	405	4	Town
Sullivan Gardens	245	1,642	1,539	6.69%	658	2	CDP
Englewood	246	1,638	1,610	1.74%	858	2	Town
Norris	247	1,627	1,621	0.37%	195	8	City
Ridgely	248	1,604	1,616	-0.74%	808	2	Town
South Carthage	249	1,600	1,576	1.52%	624	3	Town
Whitwell	250	1,588	1,596	-0.5%	453	4	City
Bruceton	251	1,526	1,522	0.26%	907	2	Town
Banner Hill	252	1,524	1,522	0.13%	1,090	1	CDP
Lone Oak	253	1,522	1,503	1.26%	235	6	CDP
Graysville	254	1,514	1,506	0.53%	1,285	1	Town
Rockvale	255	1,513	1,418	6.7%	350	4	CDP
Gordonsville	256	1,469	1,464	0.34%	207	7	Town
Benton	257	1,465	1,476	-0.75%	483	3	Town
Monteagle	258	1,452	1,439	0.9%	161	9	Town
New Market	259	1,443	1,431	0.84%	341	4	Town
Tracy City	260	1,436	1,427	0.63%	308	5	Town
Rutledge	261	1,418	1,411	0.5%	256	6	Town
Cornersville	262	1,417	1,385	2.31%	242	6	Town
Celina	263	1,409	1,412	-0.21%	765	2	City
Troy	264	1,397	1,399	-0.14%	1,035	1	Town
Sneedville	265	1,366	1,349	1.26%	595	2	Town
Gleason	266	1,354	1,353	0.07%	604	2	Town
Tennessee Ridge	267	1,349	1,341	0.6%	360	4	Town
Mason	268	1,340	1,342	-0.15%	676	2	Town
Powells Crossroads	269	1,296	1,296	0%	265	5	Town
Greenback	270	1,284	1,251	2.64%	154	8	City
Midtown	271	1,263	1,269	-0.47%	281	4	CDP
Fincastle	272	1,261	1,283	-1.71%	345	4	CDP
Ardmore	273	1,251	1,244	0.56%	266	5	City
Rossville	274	1,246	1,215	2.55%	195	6	Town
Kenton	275	1,240	1,248	-0.64%	492	3	Town
Embreeville	276	1,239	1,162	6.63%	922	1	CDP
Altamont	277	1,220	1,203	1.41%	62	20	Town
John Sevier	278	1,215	1,139	6.67%	1,597	1	CDP
Erin	279	1,206	1,207	-0.08%	310	4	City
Red Boiling Springs	280	1,203	1,201	0.17%	687	2	City
Flat Top Mountain	281	1,197	1,149	4.18%	69	17	CDP
Linden	282	1,190	1,161	2.5%	1,184	1	Town
Dodson Branch	283	1,184	1,177	0.59%	107	11	CDP
Lyles	284	1,159	1,132	2.39%	443	3	CDP
Rutherford	285	1,146	1,147	-0.09%	498	2	Town
Wildwood	286	1,141	1,138	0.26%	459	2	CDP
Luttrell	287	1,138	1,118	1.79%	289	4	Town
Fowlkes	288	1,105	1,036	6.66%	528	2	CDP
Winfield	289	1,051	1,037	1.35%	155	7	Town
Orlinda	290	1,044	1,028	1.56%	158	7	City
Fall Branch	291	1,028	1,044	-1.53%	228	5	CDP
Lakewood Park	292	1,022	1,020	0.2%	178	6	CDP
Lobelville	293	1,008	994	1.41%	269	4	City
Bradford	294	1,007	1,006	0.1%	569	2	Town
Eagleville	295	1,002	964	3.94%	305	3	City
Gainesboro	296	979	969	1.03%	629	2	Town
Atwood	297	973	966	0.72%	561	2	Town
Wartburg	298	966	957	0.94%	857	1	City
New Hope	299	962	968	-0.62%	93	10	City
Alexandria	300	958	951	0.74%	794	1	Town
Orebank	301	956	897	6.58%	1,085	1	CDP
Crump	302	953	946	0.74%	188	5	City
Obion	303	951	958	-0.73%	737	1	Town
Delano	304	944	885	6.67%	246	4	CDP
Charleston	305	932	923	0.98%	812	1	City
Collinwood	306	922	919	0.33%	332	3	City
Friendsville	307	922	916	0.66%	325	3	City
Sharon	308	917	919	-0.22%	722	1	Town
Scotts Hill	309	898	893	0.56%	245	4	Town
Rarity Bay	310	896	840	6.67%	491	2	CDP
Grimsley	311	888	905	-1.88%	82	11	CDP
Huntland	312	888	887	0.11%	583	2	Town
Roan Mountain	313	887	917	-3.27%	134	7	CDP
Russellville	314	885	830	6.63%	852	1	CDP
Henning	315	874	874	0%	354	2	Town
Telford	316	864	868	-0.46%	350	2	CDP
Kahite	317	858	804	6.72%	660	1	CDP
Niota	318	846	833	1.56%	368	2	City
Rockford	319	841	842	-0.12%	247	3	City
St. Joseph	320	837	829	0.97%	222	4	City
Coalmont	321	831	823	0.97%	137	6	City
Byrdstown	322	827	823	0.49%	556	1	Town
Trezevant	323	820	815	0.61%	577	1	Town
Decaturville	324	815	813	0.25%	493	2	Town
Mooresburg	325	803	812	-1.11%	212	4	CDP
Morrison	326	800	785	1.91%	268	3	Town
Riceville	327	800	792	1.01%	367	2	CDP
Tellico Plains	328	783	778	0.64%	401	2	Town
Eastview	329	776	775	0.13%	152	5	Town
Summertown	330	776	782	-0.77%	386	2	CDP
Bulls Gap	331	773	768	0.65%	635	1	Town
Bethel Springs	332	757	756	0.13%	339	2	Town
Middleton	333	751	731	2.74%	359	2	City
Crab Orchard	334	743	740	0.41%	68	11	City
Philadelphia	335	724	704	2.84%	466	2	City
Puryear	336	722	719	0.42%	762	1	City
Hollow Rock	337	708	703	0.71%	419	2	Town
Chesterfield	338	692	678	2.06%	90	8	CDP
Adams	339	679	668	1.65%	284	2	City
Michie	340	670	669	0.15%	119	6	Town
Wartrace	341	670	667	0.45%	765	1	Town
Castalian Springs	342	669	662	1.06%	115	6	CDP
McDonald	343	666	624	6.73%	455	1	CDP
Darden	344	661	645	2.48%	79	8	CDP
Townsend	345	658	640	2.81%	330	2	City
Clarkrange	346	650	645	0.78%	64	10	CDP
Gates	347	642	645	-0.47%	911	1	Town
Cosby	348	641	601	6.66%	116	6	CDP
Beech Bluff	349	629	590	6.61%	143	4	CDP
Friendship	350	619	618	0.16%	469	1	City
Allardt	351	616	606	1.65%	163	4	City
Vanleer	352	616	609	1.15%	300	2	Town
Sequatchie	353	610	572	6.64%	589	1	CDP
Finley	354	607	569	6.68%	465	1	CDP
Baneberry	355	598	585	2.22%	336	2	City
Maury City	356	592	592	0%	526	1	Town
Palmer	357	591	584	1.2%	120	5	Town
Calhoun	358	577	571	1.05%	486	1	Town
Pinson	359	571	535	6.73%	141	4	CDP
Ethridge	360	570	563	1.24%	494	1	Town
Petersburg	361	570	562	1.42%	565	1	Town
Sunbright	362	556	549	1.28%	158	4	City
Moscow	363	555	558	-0.54%	435	1	City
Doyle	364	548	540	1.48%	443	1	Town
Pleasant Hill	365	543	542	0.18%	333	2	Town
Bethpage	366	540	525	2.86%	407	1	CDP
Trimble	367	531	533	-0.38%	822	1	Town
Minor Hill	368	530	527	0.57%	285	2	City
Elkton	369	529	531	-0.38%	266	2	City
Gallaway	370	518	520	-0.38%	89	6	City
Mayland	371	517	485	6.6%	320	2	CDP
Walnut Grove	372	510	532	-4.14%	106	5	CDP
Hornbeak	373	502	503	-0.2%	478	1	Town
Griffith Creek	374	498	467	6.64%	161	3	CDP
Walland	375	498	483	3.11%	327	2	CDP
Big Sandy	376	490	489	0.2%	780	1	Town
Walnut Grove	377	483	478	1.05%	84	6	CDP
Gadsden	378	473	473	0%	422	1	Town
Gilt Edge	379	472	472	0%	174	3	City
Baileyton	380	469	464	1.08%	289	2	Town
Pittman Center	381	464	462	0.43%	77	6	Town
Beersheba Springs	382	463	457	1.31%	96	5	Town
Copperhill	383	463	458	1.09%	262	2	City
Bowman	384	461	451	2.22%	201	2	CDP
Henry	385	459	457	0.44%	357	1	Town
Ooltewah	386	443	459	-3.49%	717	1	CDP
Saltillo	387	443	441	0.45%	144	3	Town
Flintville	388	440	452	-2.65%	83	5	CDP
Ridgeside	389	440	441	-0.23%	2,604	0	City
Ducktown	390	438	441	-0.68%	166	3	City
Pelham	391	435	433	0.46%	26	17	CDP
Hickman	392	434	407	6.63%	285	2	CDP
Counce	393	433	406	6.65%	286	2	CDP
Bell Buckle	394	422	419	0.72%	827	1	Town
Leoma	395	421	395	6.58%	222	2	CDP
Guys	396	420	420	0%	37	11	Town
Sardis	397	418	417	0.24%	167	3	Town
Stanton	398	418	418	0%	810	1	Town
Lenox	399	396	372	6.45%	157	3	CDP
Clarksburg	400	391	389	0.51%	157	2	Town
Hilham	401	390	366	6.56%	110	4	CDP
Gibson	402	376	374	0.53%	615	1	Town
Dowelltown	403	375	370	1.35%	499	1	Town
Fairgarden	404	375	385	-2.6%	217	2	CDP
Taft	405	375	352	6.53%	104	4	CDP
Burlison	406	367	368	-0.27%	350	1	Town
Watauga	407	367	364	0.82%	420	1	City
Nixon	408	356	333	6.91%	202	2	CDP
Hillsboro	409	352	358	-1.68%	85	4	CDP
Liberty	410	345	342	0.88%	299	1	Town
Stantonville	411	344	343	0.29%	305	1	Town
Lynnville	412	337	331	1.81%	994	0	Town
Cumberland City	413	334	330	1.21%	67	5	Town
Williston	414	334	338	-1.18%	202	2	City
Cottontown	415	333	335	-0.6%	95	4	CDP
Centertown	416	332	326	1.84%	359	1	Town
Woodland Mills	417	332	334	-0.6%	261	1	City
Ramer	418	326	327	-0.31%	182	2	City
Statesville	419	325	305	6.56%	370	1	CDP
Grand Junction	420	321	323	-0.62%	270	1	City
Norene	421	313	293	6.83%	183	2	CDP
Cumberland Gap	422	311	312	-0.32%	945	0	Town
Bon Air	423	309	290	6.55%	157	2	CDP
Pocahontas	424	306	287	6.62%	149	2	CDP
Fairfield	425	302	291	3.78%	305	1	CDP
McLemoresville	426	302	301	0.33%	137	2	Town
Cedar Hill	427	298	298	0%	478	1	City
Auburntown	428	295	293	0.68%	510	1	Town
Westpoint	429	295	277	6.5%	330	1	CDP
Morris Chapel	430	289	271	6.64%	110	3	CDP
Parker's Crossroads	431	287	287	0%	76	4	City
Garland	432	286	286	0%	526	1	Town
Finger	433	279	279	0%	178	2	City
Iron City	434	278	261	6.51%	402	1	CDP
Milledgeville	435	276	275	0.36%	172	2	Town
Randolph	436	266	249	6.83%	184	1	CDP
Toone	437	264	264	0%	246	1	Town
Hornsby	438	258	258	0%	245	1	Town
Ocoee	439	258	242	6.61%	277	1	CDP
Briceville	440	257	241	6.64%	532	0	CDP
Andersonville	441	253	267	-5.24%	156	2	CDP
Farner	442	251	235	6.81%	172	1	CDP
Braden	443	250	252	-0.79%	68	4	Town
Graball	444	243	243	0%	121	2	CDP
Rives	445	243	244	-0.41%	704	0	Town
Parrottsville	446	231	228	1.32%	312	1	Town
Yorkville	447	227	228	-0.44%	175	1	City
Mitchellville	448	220	221	-0.45%	410	1	City
Oak Grove	449	213	214	-0.47%	166	1	CDP
Chewalla	450	210	197	6.6%	156	1	CDP
Blanche	451	207	194	6.7%	35	6	CDP
Oakdale	452	203	201	1%	232	1	Town
Prospect	453	203	190	6.84%	146	1	CDP
Medon	454	199	198	0.51%	200	1	City
Big Rock	455	198	186	6.45%	115	2	CDP
Petros	456	197	221	-10.86%	50	4	CDP
Samburg	457	195	198	-1.52%	412	0	Town
Dukedom	458	193	181	6.63%	103	2	CDP
Coker Creek	459	190	178	6.74%	99	2	CDP
Enville	460	189	189	0%	131	1	Town
Slayden	461	188	186	1.08%	123	2	Town
Butler	462	185	173	6.94%	242	1	CDP
New Deal	463	178	190	-6.32%	94	2	CDP
Elgin	464	174	180	-3.33%	90	2	CDP
Wildersville	465	170	159	6.92%	101	2	CDP
Palmersville	466	167	157	6.37%	58	3	CDP
Bogota	467	162	152	6.58%	67	2	CDP
Luray	468	162	152	6.58%	50	3	CDP
Greenvale	469	156	147	6.12%	64	2	CDP
Bransford	470	149	150	-0.67%	37	4	CDP
Buchanan	471	145	136	6.62%	138	1	CDP
Conasauga	472	137	128	7.03%	361	0	CDP
Shiloh	473	135	127	6.3%	90	1	CDP
Tuckers Crossroads	474	123	115	6.96%	43	3	CDP
Miston	475	122	114	7.02%	88	1	CDP
Dellrose	476	121	113	7.08%	53	2	CDP
La Grange	477	120	121	-0.83%	60	2	Town
Saulsbury	478	114	113	0.88%	188	1	Town
Viola	479	113	111	1.8%	233	0	Town
Belvidere	480	111	104	6.73%	233	0	CDP
Normandy	481	109	109	0%	445	0	Town
Frankewing	482	102	96	6.25%	108	1	CDP
Silerton	483	100	100	0%	150	1	Town
Essary Springs	484	98	92	6.52%	24	4	CDP
Lavinia	485	95	89	6.74%	68	1	CDP
Huron	486	85	80	6.25%	86	1	CDP
Eva	487	84	97	-13.4%	42	2	CDP
Orme	488	84	85	-1.18%	20	4	Town
Hickory Valley	489	80	80	0%	252	0	Town
Yuma	490	78	73	6.85%	54	1	CDP
Mercer	491	75	70	7.14%	43	2	CDP
Wrigley	492	75	88	-14.77%	78	1	CDP
Cottage Grove	493	66	66	0%	386	0	Town
Robbins	494	64	78	-17.95%	37	2	CDP
Whiteside	495	62	58	6.9%	16	4	CDP
Dancyville	496	54	51	5.88%	37	1	CDP
Walterhill	497	54	76	-28.95%	18	3	CDP
Holladay	498	42	39	7.69%	28	1	CDP
Whitlock	499	23	22	4.55%	30	1	CDP
Childers Hill	500	22	21	4.76%	18	1	CDP
Wynnburg	501	18	17	5.88%	16	1	CDP
Jacks Creek	502	17	16	6.25%	17	1	CDP
Sherwood
