| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12:23:16 BST Wed, 19-Aug-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 118 mi (190 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 266 mi (428 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 176 mi (284 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 122 mi (197 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 322 mi (519 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 207 mi (333 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 280 mi (450 km) | 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 172 mi (278 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 397 mi (639 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 424 mi (682 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 254 mi (409 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 417 mi (672 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 372 mi (599 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 446 mi (718 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 429 mi (691 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 144 mi (232 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 346 mi (557 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 101 mi (163 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 186 mi (300 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 461 mi (743 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 460 mi (741 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 462 mi (744 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 282 mi (454 km) | 08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 188 mi (302 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 390 mi (628 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 442 mi (711 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 461 mi (742 km) | 08:44:51 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 462 mi (743 km) | 08:06:29 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 410 mi (660 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 144 mi (231 km) | 16:16:32 BST Fri, 10-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 390 mi (628 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 214 mi (344 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 221 mi (355 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 418 mi (672 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 434 mi (698 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 481 mi (774 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 118 mi (189 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 619 mi (996 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 217 mi (350 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 42 mi (67 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 114 mi (183 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 120 mi (194 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 385 mi (619 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 119 mi (191 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 215 mi (345 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 439 mi (707 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.