|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-06-24 22:38:48 CEST to 2026-06-24 22:58:12 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-06-24 22:38:48 CEST to 2026-06-24 22:58:12 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.0 | 21.0 | 74 | -- |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 28.2 | 22.0 | 69 | NNE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:05 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 24.8 | 20.7 | 78 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:05 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 26.0 | 22.7 | 82 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 28.2 | 21.0 | 65 | W |
32 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:05 | |||
| Belgium | Godarville | 25.5 | - | - | ENE |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 22:57:11 | ||||
| Belgium | Haacht | 29.2 | 24.9 | 78 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:55:42 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 29.9 | 24.1 | 71 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:18 | ||||
| Belgium | Herent | 27.7 | 23.5 | 78 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:18 | |||
| Belgium | Izegem | 25.4 | 19.3 | 69 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:11 | |||
| Belgium | Kampenhout | 27.7 | 21.7 | 70 | E |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:55:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 29.2 | 23.1 | 70 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:18 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.5 | 19.7 | 71 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:18 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 30.4 | 23.6 | 67 | SE |
0.0 |
|
-- | Low | 22:57:21 | ||||
| Belgium | Lobbes | 26.8 | 22.6 | 78 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:21 | |||
| Belgium | Maaseik | 27.7 | 21.3 | 68 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:03 | |||
| Belgium | Ransberg | 27.9 | 24.3 | 81 | NNE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:25 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 27.9 | 21.2 | 67 | NNW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:57:25 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 28.0 | 18.4 | 56 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:25 | ||||
| Belgium | Tielt | 25.7 | 20.0 | 71 | N |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:25 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.9 | 23.6 | 73 | NNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 24.5 | 20.2 | 77 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:38:48 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 25.7 | 21.4 | 77 | NW |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 23.8 | 19.5 | 77 | N |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:25 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.8 | 16.2 | 80 | NNE |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 28.1 | 22.8 | 73 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 22:57:32 | ||||
| Netherlands | Almelo | 27.4 | 22.8 | 76 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:36 | |||
| Netherlands | Almere | 25.3 | 22.6 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:39 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 25.5 | 22.6 | 84 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:43 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 25.2 | 12.2 | 76 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:43 | |||
| Netherlands | Assen | 24.0 | 19.7 | 77 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:43 | |||
| Netherlands | Bladel | 28.8 | 20.8 | 62 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:57:43 | |||
| Netherlands | Boskamp | 26.1 | 22.1 | 79 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:18 | |||
| Netherlands | Coevorden | 24.9 | 20.6 | 77 | NE |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:46 | |||
| Netherlands | Culemborg | 27.4 | 21.4 | 70 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:46 | |||
| Netherlands | Damwoude | 20.1 | 18.6 | 91 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:46 | |||
| Netherlands | Dongjum | 20.1 | 18.8 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:49 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 23.7 | 20.3 | 81 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:49 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.7 | 19.8 | 70 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:49 | |||
| Netherlands | Genderen | 28.3 | 21.9 | 68 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:49 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 23.3 | 20.1 | 82 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:50 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 26.1 | 19.9 | 69 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:50 | ||||
| Netherlands | Groningen | 22.3 | 20.1 | 87 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:57:50 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 25.9 | 21.8 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:50 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 27.2 | 21.5 | 71 | SW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:01 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 27.8 | 22.1 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:50 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:55:10 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 25.7 | 19.8 | 70 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:35 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 27.8 | 20.1 | 63 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:53 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.4 | 18.2 | 82 | NE |
23 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:53 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 27.3 | 18.3 | 58 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:57 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 24.8 | 20.9 | 79 | NW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:57 | |||
| Netherlands | Leudal | 28.1 | 22.1 | 70 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:57 | |||
| Netherlands | Markelo | 28.2 | 22.1 | 69 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Medemblik | 23.6 | 21.1 | 86 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:57:58 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 25.2 | 19.8 | 72 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 25.7 | 20.9 | 75 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:57:59 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 22.2 | 19.2 | 83 | -- |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 26.3 | 16.2 | 54 | N |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 24.4 | 19.7 | 75 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Purmerend | 25.2 | -9.9 | 9 | SE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Extreme | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Raalte | 27.3 | 22.0 | 73 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:58:01 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 28.3 | 20.0 | 61 | N |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Scheemda | 22.5 | 19.3 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:02 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 25.6 | 18.6 | 65 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:01 | |||
| Netherlands | Schinnen | 25.5 | 23.0 | 86 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:02 | ||||
| Netherlands | Sleen | 24.0 | 21.3 | 85 | NNE |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:02 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 27.0 | 22.8 | 78 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:58:02 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 26.4 | 21.8 | 76 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:02 | |||
| Netherlands | Strijen | 27.9 | 22.4 | 72 | N |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:02 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.2 | 18.9 | 87 | SE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:02 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 31.0 | 23.1 | 63 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:03 | |||
| Netherlands | Vaassen | 26.8 | 21.2 | 71 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:03 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 26.2 | 23.1 | 83 | ENE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:03 | ||||
| Netherlands | Veghel | 27.8 | 22.3 | 72 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:55:39 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 24.1 | 20.5 | 80 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:06 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 26.1 | 20.6 | 72 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:58:06 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 28.0 | 21.3 | 67 | -- |
9 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:58:10 | |||
| Netherlands | Vorden | 26.7 | 22.3 | 77 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:11 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 28.4 | 22.9 | 72 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:11 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 28.5 | 21.7 | 67 | NW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 25.3 | 21.7 | 81 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:58:11 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 24.3 | 19.8 | 76 | NE |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:58:12 | |||
| Netherlands | Zaandam | 24.9 | 20.8 | 78 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:55:42 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 27.1 | 21.3 | 71 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:58:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]