|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-04-29 09:21:31 CEST to 2026-04-29 09:42:40 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-04-29 09:21:31 CEST to 2026-04-29 09:42:40 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.1 | 3.2 | 51 | -- |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:06 | |||
| Belgium | Beerse | 13.6 | 0.5 | 41 | ENE |
33 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.3 | 3.9 | 53 | N |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.3 | 1.6 | 48 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.1 | 1.4 | 42 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:06 | |||
| Belgium | Godarville | 14.2 | - | - | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | 09:42:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.8 | 3.2 | 52 | E |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:36:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.8 | 1.5 | 46 | E |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:09 | |||
| Belgium | Herent | 12.6 | 1.9 | 48 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.8 | 2.1 | 48 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.9 | 0.6 | 46 | SE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.6 | 0.3 | 43 | E |
21 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:40:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.3 | 3.7 | 52 | E |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.8 | 1.4 | 43 | ENE |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.5 | 0.9 | 48 | E |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:12 | |||
| Belgium | Lincent | 11.8 | 2.2 | 52 | SSE |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.6 | 3.3 | 57 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.3 | 1.6 | 42 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:41:54 | |||
| Belgium | Overijse | 11.9 | 1.6 | 49 | NW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:13 | |||
| Belgium | Schoonaarde | 12.8 | 0.5 | 43 | NNE |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:17 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.2 | -2.2 | 37 | E |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:17 | |||
| Belgium | Tielt | 13.1 | 2.0 | 47 | NNE |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:17 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.7 | 2.5 | 50 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.9 | 3.8 | 54 | E |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:37:19 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.9 | 1.5 | 49 | NE |
35 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 13.0 | 1.9 | 47 | E |
24 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:18 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.7 | 3.5 | 57 | ESE |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.9 | 1.7 | 50 | SE |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:19 | |||
| Netherlands | Almelo | 12.1 | 2.2 | 51 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:20 | |||
| Netherlands | Almere | 11.5 | 2.9 | 56 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:20 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.8 | 3.5 | 53 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:21 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.2 | 19.2 | 52 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:21 | |||
| Netherlands | Assen | 12.6 | 1.5 | 47 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:21 | |||
| Netherlands | Bladel | 12.8 | 3.1 | 52 | ENE |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:22 | |||
| Netherlands | Boskamp | 11.6 | 3.1 | 56 | NE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:41:49 | |||
| Netherlands | Boxtel | 12.2 | 1.2 | 47 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:22 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.0 | -1.1 | 43 | ESE |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:22 | |||
| Netherlands | Culemborg | 12.6 | 0.6 | 44 | NNE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:23 | |||
| Netherlands | Damwoude | 10.2 | 6.9 | 80 | NW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:23 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 0.0 | 0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 09:42:24 | |||
| Netherlands | Dongjum | 12.1 | 4.0 | 58 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:23 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 11.3 | 1.2 | 50 | NE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:28 | |||
| Netherlands | Genderen | 11.9 | 1.0 | 47 | SE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:28 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.8 | 2.6 | 57 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:29 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 11.1 | 1.3 | 51 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:29 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.1 | 3.1 | 54 | SE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:42:29 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 11.6 | 0.9 | 48 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:30 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 11.8 | 2.8 | 54 | ENE |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:37:38 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.7 | 1.9 | 51 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 09:42:30 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 8.9 | -0.4 | 52 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Rising | Low | 09:21:31 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 12.2 | 1.8 | 49 | E |
0.0 |
|
Rising | Low | 09:42:31 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.6 | 1.3 | 46 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:28 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.1 | 1.3 | 51 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:31 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 11.4 | 5.0 | 65 | NNE |
44 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:31 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.1 | -3.7 | 33 | ESE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:32 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.3 | 4.3 | 58 | ESE |
31 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:32 | |||
| Netherlands | Leudal | 12.8 | 2.1 | 48 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:32 | |||
| Netherlands | Markelo | 12.0 | 2.4 | 52 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:33 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.9 | 4.8 | 66 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:30 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 12.0 | 1.1 | 47 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 12.4 | 3.8 | 56 | E |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:33 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 11.6 | 1.7 | 51 | ESE |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 12.3 | -2.7 | 35 | ENE |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 12.3 | 1.6 | 48 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Purmerend | 12.1 | 3.6 | 56 | NE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.6 | 2.4 | 50 | ESE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:35 | ||||
| Netherlands | Roermond | 12.7 | 1.1 | 45 | NE |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:40:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 10.9 | 1.4 | 52 | ENE |
30 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:35 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.6 | 2.1 | 52 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:35 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 12.4 | -2.7 | 35 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.4 | 2.3 | 47 | ESE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:41:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 12.1 | 3.1 | 54 | -- |
31 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:35 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 12.2 | 1.8 | 49 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:36 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 13.3 | 3.6 | 52 | NNE |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:36 | |||
| Netherlands | Strijen | 14.9 | 4.0 | 48 | W |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:36 | |||
| Netherlands | Ternaard | 12.5 | 3.7 | 55 | SE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:36 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.7 | 1.0 | 48 | NE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:37 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.3 | 1.9 | 52 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:37 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.4 | 2.7 | 55 | NE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:37 | |||
| Netherlands | Veghel | 12.2 | 0.9 | 46 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:40:16 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 11.6 | 4.3 | 61 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:38 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.0 | 1.7 | 53 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:38 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.4 | 1.7 | 48 | NE |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:39 | |||
| Netherlands | Vorden | 11.8 | 2.3 | 52 | -- |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:39 | |||
| Netherlands | Westervoort | 11.2 | 2.7 | 56 | N |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:40 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 12.5 | 1.4 | 47 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 10.9 | 2.6 | 57 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:42:40 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.0 | 4.9 | 62 | ENE |
32 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:40 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.1 | 4.8 | 61 | E |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:34 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.7 | 1.9 | 51 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]