|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-12-10 16:21:43 CET to 2025-12-10 16:37:40 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-12-10 16:21:43 CET to 2025-12-10 16:37:40 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.2 | 10.3 | 88 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 12.3 | 9.1 | 81 | -- |
20 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.9 | 10.1 | 89 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.1 | 9.7 | 85 | SSW |
16 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.7 | 9.7 | 82 | S |
11 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:03 | |||
| Belgium | Godarville | 12.3 | - | - | SW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 16:37:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.8 | 11.0 | 89 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Rising | Low | 16:31:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.8 | 10.2 | 84 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:09 | |||
| Belgium | Herent | 12.6 | 8.7 | 77 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.8 | 10.0 | 89 | N |
0 | 1.3 |
|
Steady | Low | 16:37:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.7 | 9.4 | 86 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.6 | 8.4 | 76 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:35:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.6 | 10.4 | 87 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.0 | 9.3 | 84 | SW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.1 | 9.3 | 83 | NE |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:12 | |||
| Belgium | Lincent | 12.3 | 10.5 | 89 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.5 | 10.4 | 93 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.7 | 9.5 | 81 | E |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:04 | |||
| Belgium | Overijse | 11.4 | 9.9 | 90 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.6 | 10.3 | 86 | WSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.9 | 9.3 | 84 | WSW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.2 | 8.2 | 77 | S |
11 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:14 | |||
| Belgium | Tielt | 11.9 | 10.0 | 88 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.8 | 10.1 | 89 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:35:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.8 | 9.7 | 87 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:21:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.5 | 9.2 | 86 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.6 | 9.9 | 89 | SSE |
34 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.4 | 8.6 | 83 | SW |
30 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:08 | |||
| Netherlands | Afferden | 12.9 | 10.6 | 85 | SW |
0.2 |
|
-- | Low | 16:37:17 | ||||
| Netherlands | Almelo | 11.9 | 10.0 | 88 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Almere | 11.8 | 9.9 | 88 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.0 | 9.9 | 87 | SW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 11.6 | 17.5 | 90 | SW |
22 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Assen | 11.7 | 9.2 | 85 | S |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 16:37:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.9 | 10.3 | 90 | -- |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 12.2 | 9.6 | 84 | SW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Boxtel | 12.1 | 10.0 | 87 | S |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 12.2 | 10.1 | 87 | WSW |
5 | 2.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 12.1 | 9.4 | 84 | -- |
25 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.1 | 9.6 | 91 | SW |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 10.9 | 10.0 | 94 | SW |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.8 | 10.6 | 92 | SSW |
32 | 1.8 |
|
Steady | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 11.6 | 9.5 | 87 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 11.8 | 8.7 | 81 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.2 | 9.0 | 86 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.4 | 9.6 | 83 | SW |
0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 11.9 | 10.5 | 91 | SE |
0.0 |
|
-- | Low | 16:37:24 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 12.0 | 9.4 | 84 | SW |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:24 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 11.3 | 9.9 | 91 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:01 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 12.1 | 10.2 | 88 | SW |
19 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:32:35 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 12.5 | 9.7 | 83 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:26 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 12.0 | 10.1 | 88 | WSW |
0.0 |
|
Rising | Low | 16:37:27 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 11.9 | 9.3 | 84 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.8 | 9.5 | 86 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:28 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.4 | 8.5 | 88 | N |
42 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:28 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.4 | 10.8 | 96 | SW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:29 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.4 | 10.3 | 87 | SSW |
35 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:30 | |||
| Netherlands | Lemmer | 11.0 | - | - | SSW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 16:37:30 | ||||
| Netherlands | Leudal | 12.8 | 10.5 | 86 | SW |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:30 | |||
| Netherlands | Maastricht | 10.4 | 7.1 | 80 | -- |
0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 16:37:31 | ||||
| Netherlands | Markelo | 12.4 | 10.4 | 88 | SW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:31 | |||
| Netherlands | Medemblik | 11.3 | 10.0 | 92 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:30 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 11.9 | 9.8 | 87 | N |
31 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:32 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 12.4 | 10.3 | 87 | NW |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:31 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 10.4 | 8.2 | 86 | WSW |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:32 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 12.4 | 6.0 | 65 | SW |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:33 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 7.7 | 6.5 | 92 | SSE |
13 | 1.0 |
|
Steady | Low | 16:37:33 | |||
| Netherlands | Purmerend | 12.0 | -42.8 | 1 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Extreme | 16:37:33 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.7 | 9.7 | 82 | NW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:33 | ||||
| Netherlands | Roermond | 13.1 | 10.4 | 84 | SW |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:35:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 12.2 | 9.9 | 86 | SW |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:34 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.8 | 8.8 | 82 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:33 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 12.1 | 8.6 | 79 | WSW |
14 | 0.4 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:33 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.7 | 11.4 | 86 | WNW |
0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 16:36:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 11.9 | 10.1 | 89 | SW |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:34 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 12.2 | 9.7 | 85 | SW |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:34 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 12.3 | 10.3 | 88 | SSW |
17 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:34 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 12.5 | 10.2 | 86 | SW |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:35 | |||
| Netherlands | Strijen | 12.2 | 10.4 | 89 | W |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:35 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.0 | 9.6 | 91 | NW |
19 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:35 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 12.5 | 9.7 | 83 | N |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:36:08 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 11.9 | 9.8 | 87 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:36 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.9 | 8.7 | 81 | SW |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:36 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 12.2 | 10.3 | 88 | SW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:36 | |||
| Netherlands | Veghel | 12.6 | 9.8 | 83 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:35:29 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 11.7 | 9.6 | 87 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:38 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.8 | 9.2 | 84 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:39 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.5 | 9.7 | 83 | SW |
22 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:39 | |||
| Netherlands | Westervoort | 12.2 | 10.4 | 89 | SW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 16:37:40 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 11.9 | 9.5 | 86 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 12.1 | 10.3 | 89 | SW |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:40 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.3 | 9.3 | 82 | SW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:40 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.2 | 10.1 | 87 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:36 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.3 | 9.7 | 84 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 16:37:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]