|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-03-03 19:43:27 CET to 2026-03-03 20:02:42 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-03-03 19:43:27 CET to 2026-03-03 20:02:42 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.6 | 8.2 | 91 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 10.4 | 6.8 | 78 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.6 | 8.1 | 90 | NW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.7 | 5.7 | 76 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.4 | 7.6 | 83 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:01:58 | |||
| Belgium | Godarville | 7.7 | - | - | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | 20:01:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.2 | 9.4 | 78 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 19:56:38 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.2 | 9.1 | 76 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:04 | ||||
| Belgium | Herent | 11.8 | 7.9 | 77 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:04 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.2 | 6.9 | 70 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:04 | |||
| Belgium | Izegem | 9.7 | 7.3 | 85 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:01:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.0 | 6.1 | 67 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:00:54 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.3 | 8.7 | 79 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.4 | 6.7 | 84 | -- |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.9 | 7.3 | 69 | E |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Lincent | 6.9 | 6.0 | 94 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.4 | 6.7 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.4 | 5.6 | 72 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:01:42 | |||
| Belgium | Overijse | 12.3 | 6.8 | 69 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.7 | 7.0 | 73 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.7 | 8.2 | 79 | NNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.7 | 3.6 | 62 | SE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 9.3 | 7.7 | 90 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.0 | 8.7 | 80 | NW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.9 | 7.2 | 89 | NNE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 19:45:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.0 | 8.4 | 90 | N |
9 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 8.8 | 7.0 | 88 | NE |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 3.8 | 1.8 | 87 | NE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:01:39 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.6 | 7.8 | 78 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:02:07 | ||||
| Netherlands | Almere | 8.7 | 6.9 | 89 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 8.7 | 6.8 | 88 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 8.9 | 14.8 | 87 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:08 | |||
| Netherlands | Assen | 6.3 | 4.3 | 87 | E |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:08 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.5 | 6.4 | 71 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 20:02:08 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 9.1 | 7.3 | 89 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:01:50 | |||
| Netherlands | Boxtel | 12.2 | 8.7 | 79 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:08 | |||
| Netherlands | Coevorden | 7.9 | 5.5 | 85 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:08 | |||
| Netherlands | Culemborg | 9.8 | 7.4 | 85 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:09 | |||
| Netherlands | Damwoude | 5.1 | 3.6 | 90 | NE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:09 | |||
| Netherlands | Dongjum | 5.5 | 4.5 | 93 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 7.0 | 5.5 | 90 | NE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:09 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 8.6 | 6.2 | 85 | NE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:09 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.6 | 6.5 | 76 | NE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:09 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 7.3 | 5.3 | 87 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:10 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.1 | 6.9 | 86 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:10 | ||||
| Netherlands | Groningen | 5.1 | 4.3 | 95 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:02:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 8.8 | 6.7 | 87 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:12 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 8.2 | 6.1 | 87 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:01:54 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.9 | 7.8 | 87 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 19:57:28 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 10.1 | 7.2 | 82 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:12 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 11.9 | 6.2 | 68 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 19:43:27 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 11.8 | 8.5 | 80 | NNE |
0.0 |
|
Rising | Low | 20:02:13 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 7.8 | 5.3 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.0 | 6.5 | 79 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 6.7 | 4.5 | 86 | NE |
38 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.4 | 5.6 | 72 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.2 | 7.6 | 84 | E |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:13 | |||
| Netherlands | Lemmer | 7.8 | - | - | N |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 20:02:14 | ||||
| Netherlands | Leudal | 12.3 | 7.2 | 71 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:14 | |||
| Netherlands | Maastricht | 9.6 | 4.8 | 72 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:17 | ||||
| Netherlands | Markelo | 10.6 | 8.5 | 87 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 6.9 | 5.6 | 91 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 10.5 | 7.7 | 83 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 8.6 | 7.1 | 90 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:17 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 5.8 | 3.7 | 86 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 9.8 | 2.2 | 59 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.1 | 7.3 | 83 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 8.3 | -45.1 | 1 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 20:02:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 10.0 | 7.1 | 82 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:18 | ||||
| Netherlands | Roermond | 12.8 | 7.0 | 68 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:00:00 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 10.2 | 7.4 | 83 | NE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:42 | |||
| Netherlands | Scheemda | 5.8 | 3.1 | 83 | NE |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.9 | 5.0 | 67 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 10.9 | 7.2 | 78 | WNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:01:07 | ||||
| Netherlands | Sleen | 7.6 | 6.4 | 92 | NE |
37 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.1 | 7.3 | 83 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:19 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 11.1 | 7.9 | 81 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:19 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.3 | 7.4 | 88 | N |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.0 | 7.9 | 87 | N |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:19 | |||
| Netherlands | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 5.8 | 4.3 | 90 | ENE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 12.3 | 8.4 | 77 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | 0.0 | -9.0 | 1 | NNE |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Extreme | 20:02:20 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | 10.0 | 7.0 | 82 | NE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.4 | 8.3 | 81 | NE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 11.7 | 7.8 | 77 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:00:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 7.6 | 5.5 | 87 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:20 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.2 | 6.3 | 82 | NE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:21 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 11.3 | 8.0 | 80 | -- |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.8 | 8.4 | 85 | NNE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:22 | |||
| Netherlands | Westervoort | 12.3 | 9.1 | 81 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:22 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.3 | 7.9 | 85 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 8.6 | 7.2 | 91 | NE |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:02:23 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 8.3 | 5.9 | 85 | -- |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 8.4 | 6.7 | 89 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:22 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 9.3 | 7.1 | 86 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:02:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]