| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 5000 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 13 km ESE of La Malbaie, QC/13 km ESE de La Malbaie, QC | 1.01 | 870 km (541 mi) | Sun, 2025-12-14 07:54:56 EST |
| 90 km SSE of Cornwall, ON/90 km SSE de Cornwall, ON | 0.99 | 404 km (251 mi) | Sun, 2025-12-14 04:09:43 EST |
| 10 km W of La Pocatière, QC/10 km O de La Pocatière, QC | 0.78 | 847 km (526 mi) | Sun, 2025-12-14 01:29:19 EST |
| 120 km WSW of Haines Junction, YT/120 km OSO de Haines Junction, YT | 4.18 | 4374 km (2718 mi) | Sat, 2025-12-13 22:31:09 EST |
| 107 km SSW of Burwash Landing, YT/107 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.13 | 4399 km (2733 mi) | Sat, 2025-12-13 20:36:25 EST |
| 93 km SSW of Burwash Landing, YT/93 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.19 | 4379 km (2721 mi) | Fri, 2025-12-12 21:00:24 EST |
| 98 km SSW of Burwash Landing, YT, felt/98 km SSO de Burwash Landing, YT, ressenti | 4.45 | 4395 km (2731 mi) | Fri, 2025-12-12 11:59:30 EST |
| 5 km WSW of Fraser Valley H, BC/5 km OSO de Fraser Valley H, BC | 1.37 | 3318 km (2062 mi) | Fri, 2025-12-12 01:40:16 EST |
| 129 km NE of Faro, YT/129 km NE de Faro, YT | 3.45 | 3982 km (2475 mi) | Fri, 2025-12-12 01:02:43 EST |
| 15 km NNW of Saint-Pascal, QC/15 km NNO de Saint-Pascal, QC | 0.22 | 881 km (548 mi) | Thu, 2025-12-11 21:51:13 EST |
| 136 km W of Haines Junction, YT, felt/136 km O de Haines Junction, YT, ressenti | 4.23 | 4394 km (2731 mi) | Thu, 2025-12-11 14:20:44 EST |
| 118 km WSW of Haines Junction, YT/118 km OSO de Haines Junction, YT | 4.15 | 4374 km (2718 mi) | Thu, 2025-12-11 05:29:03 EST |
| 481 km ESE of Iqaluit, NU/481 km ESE de Iqaluit, NU | 4.51 | 2350 km (1460 mi) | Thu, 2025-12-11 02:51:18 EST |
| 123 km WSW of Haines Junction, YT/123 km OSO de Haines Junction, YT | 3.68 | 4380 km (2722 mi) | Thu, 2025-12-11 02:13:13 EST |
| 241 km SSW of Port Hardy, BC/241 km SSO de Port Hardy, BC | 4.22 | 3833 km (2382 mi) | Wed, 2025-12-10 21:41:13 EST |
| 120 km WSW of Haines Junction, YT/120 km OSO de Haines Junction, YT | 3.71 | 4377 km (2720 mi) | Wed, 2025-12-10 10:21:29 EST |
| 137 km W of Haines Junction, YT/137 km O de Haines Junction, YT | 4.68 | 4396 km (2731 mi) | Wed, 2025-12-10 06:28:32 EST |
| 100 km SSW of Burwash Landing, YT/100 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.49 | 4395 km (2731 mi) | Wed, 2025-12-10 05:58:42 EST |
| 100 km SSW of Burwash Landing, YT/100 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.8 | 4396 km (2731 mi) | Wed, 2025-12-10 04:50:17 EST |
| 125 km W of Haines Junction, YT/125 km O de Haines Junction, YT | 4.18 | 4384 km (2724 mi) | Wed, 2025-12-10 04:44:54 EST |
| 11 km SSE of Burlington, ON/11 km SSE de Burlington, ON | 1.52 | 42 km (26 mi) | Wed, 2025-12-10 03:50:25 EST |
| 119 km W of Haines Junction, YT/119 km O de Haines Junction, YT | 3.87 | 4377 km (2720 mi) | Wed, 2025-12-10 01:31:00 EST |
| 60 km SW of Houpsitas 6, BC/60 km SO de Houpsitas 6, BC | 3.94 | 3732 km (2319 mi) | Tue, 2025-12-09 23:43:57 EST |
| Suspected industry-related event, 63 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km NE de Grande Cache, AB | 3.36 | 3081 km (1914 mi) | Tue, 2025-12-09 19:50:57 EST |
| 98 km SSW of Burwash Landing, YT/98 km SSO de Burwash Landing, YT | 3.69 | 4390 km (2728 mi) | Tue, 2025-12-09 16:38:02 EST |
| 137 km W of Haines Junction, YT/137 km O de Haines Junction, YT | 4.17 | 4394 km (2731 mi) | Tue, 2025-12-09 15:22:23 EST |
| 97 km SSW of Burwash Landing, YT/97 km SSO de Burwash Landing, YT | 3.77 | 4392 km (2729 mi) | Tue, 2025-12-09 14:38:57 EST |
| 134 km W of Haines Junction, YT/134 km O de Haines Junction, YT | 3.9 | 4392 km (2729 mi) | Tue, 2025-12-09 11:29:07 EST |
| 4 km SW of Huntingdon, QC/4 km SO de Huntingdon, QC | 1.14 | 453 km (281 mi) | Tue, 2025-12-09 09:53:51 EST |
| 117 km WSW of Haines Junction, YT/117 km OSO de Haines Junction, YT | 3.54 | 4371 km (2716 mi) | Tue, 2025-12-09 04:07:47 EST |
| 115 km WSW of Haines Junction, YT/115 km OSO de Haines Junction, YT | 4.43 | 4368 km (2714 mi) | Tue, 2025-12-09 03:11:21 EST |
| 121 km WSW of Haines Junction, YT/121 km OSO de Haines Junction, YT | 3.77 | 4376 km (2719 mi) | Tue, 2025-12-09 01:54:20 EST |
| 121 km WSW of Haines Junction, YT/121 km OSO de Haines Junction, YT | 3.79 | 4377 km (2720 mi) | Mon, 2025-12-08 23:19:40 EST |
| 117 km WSW of Haines Junction, YT/117 km OSO de Haines Junction, YT | 3.78 | 4370 km (2715 mi) | Mon, 2025-12-08 20:58:34 EST |
| 119 km WSW of Haines Junction, YT/119 km OSO de Haines Junction, YT | 4.46 | 4373 km (2718 mi) | Mon, 2025-12-08 19:14:38 EST |
| 134 km W of Haines Junction, YT, felt/134 km O de Haines Junction, YT, ressenti | 4.53 | 4392 km (2729 mi) | Mon, 2025-12-08 17:51:54 EST |
| 134 km W of Haines Junction, YT/134 km O de Haines Junction, YT | 3.78 | 4392 km (2729 mi) | Mon, 2025-12-08 15:41:17 EST |
| 117 km WSW of Haines Junction, YT/117 km OSO de Haines Junction, YT | 4.05 | 4369 km (2715 mi) | Mon, 2025-12-08 15:34:15 EST |
| 131 km W of Haines Junction, YT/131 km O de Haines Junction, YT | 4.05 | 4389 km (2727 mi) | Mon, 2025-12-08 14:48:37 EST |
| 118 km WSW of Haines Junction, YT/118 km OSO de Haines Junction, YT | 3.98 | 4372 km (2717 mi) | Mon, 2025-12-08 13:59:53 EST |
| 107 km SSW of Burwash Landing, YT/107 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.5 | 4399 km (2733 mi) | Mon, 2025-12-08 12:45:36 EST |
| 66 km NW of Ferme-Neuve, QC/66 km NO de Ferme-Neuve, QC | 1.45 | 490 km (305 mi) | Mon, 2025-12-08 11:47:29 EST |
| 128 km W of Haines Junction, YT/128 km O de Haines Junction, YT | 3.44 | 4385 km (2725 mi) | Mon, 2025-12-08 11:02:09 EST |
| 121 km WSW of Haines Junction, YT/121 km OSO de Haines Junction, YT | 3.58 | 4379 km (2721 mi) | Mon, 2025-12-08 10:49:47 EST |
| 136 km W of Haines Junction, YT/136 km O de Haines Junction, YT | 3.64 | 4394 km (2730 mi) | Mon, 2025-12-08 10:17:13 EST |
| 100 km SSW of Burwash Landing, YT/100 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.17 | 4393 km (2730 mi) | Mon, 2025-12-08 09:44:42 EST |
| 130 km W of Haines Junction, YT/130 km O de Haines Junction, YT | 3.13 | 4388 km (2727 mi) | Mon, 2025-12-08 09:43:45 EST |
| 122 km WSW of Haines Junction, YT/122 km OSO de Haines Junction, YT | 3.67 | 4378 km (2721 mi) | Mon, 2025-12-08 09:26:07 EST |
| 100 km NE of Wekweètì, NT/100 km NE de Wekweètì, NT | 3.56 | 3176 km (1974 mi) | Mon, 2025-12-08 06:57:09 EST |
| 117 km WSW of Haines Junction, YT/117 km OSO de Haines Junction, YT | 3.89 | 4373 km (2717 mi) | Mon, 2025-12-08 06:01:21 EST |
| 119 km WSW of Haines Junction, YT/119 km OSO de Haines Junction, YT | 4.47 | 4375 km (2719 mi) | Mon, 2025-12-08 05:57:40 EST |
| 93 km S of Daajing Giids, BC/93 km S de Daajing Giids, BC | 3.52 | 3973 km (2469 mi) | Mon, 2025-12-08 04:14:07 EST |
| 134 km W of Haines Junction, YT/134 km O de Haines Junction, YT | 4.03 | 4392 km (2729 mi) | Mon, 2025-12-08 03:57:39 EST |
| 135 km W of Haines Junction, YT/135 km O de Haines Junction, YT | 3.66 | 4392 km (2729 mi) | Mon, 2025-12-08 01:19:11 EST |
| 116 km WSW of Haines Junction, YT/116 km OSO de Haines Junction, YT | 3.77 | 4370 km (2716 mi) | Mon, 2025-12-08 01:09:49 EST |
| 130 km W of Haines Junction, YT/130 km O de Haines Junction, YT | 3.92 | 4389 km (2727 mi) | Sun, 2025-12-07 23:49:00 EST |
| 135 km W of Haines Junction, YT/135 km O de Haines Junction, YT | 4.1 | 4393 km (2730 mi) | Sun, 2025-12-07 22:01:06 EST |
| 115 km WSW of Haines Junction, YT/115 km OSO de Haines Junction, YT | 3.73 | 4370 km (2715 mi) | Sun, 2025-12-07 20:52:23 EST |
| 118 km WSW of Haines Junction, YT/118 km OSO de Haines Junction, YT | 4.48 | 4372 km (2717 mi) | Sun, 2025-12-07 20:23:10 EST |
| 113 km WSW of Haines Junction, YT/113 km OSO de Haines Junction, YT | 3.67 | 4367 km (2714 mi) | Sun, 2025-12-07 20:13:33 EST |
| 119 km WSW of Haines Junction, YT/119 km OSO de Haines Junction, YT | 5.73 | 4372 km (2717 mi) | Sun, 2025-12-07 19:56:49 EST |
| 101 km SSW of Burwash Landing, YT/101 km SSO de Burwash Landing, YT | 3.51 | 4391 km (2728 mi) | Sun, 2025-12-07 19:42:15 EST |
| 135 km W of Haines Junction, YT/135 km O de Haines Junction, YT | 3.85 | 4393 km (2730 mi) | Sun, 2025-12-07 19:29:06 EST |
| 125 km WSW of Haines Junction, YT/125 km OSO de Haines Junction, YT | 3.61 | 4383 km (2723 mi) | Sun, 2025-12-07 19:26:00 EST |
| 137 km W of Haines Junction, YT/137 km O de Haines Junction, YT | 3.4 | 4395 km (2731 mi) | Sun, 2025-12-07 19:20:05 EST |
| 138 km W of Haines Junction, YT/138 km O de Haines Junction, YT | 4.82 | 4395 km (2731 mi) | Sun, 2025-12-07 18:55:02 EST |
| 128 km W of Haines Junction, YT/128 km O de Haines Junction, YT | 5.03 | 4386 km (2725 mi) | Sun, 2025-12-07 18:50:35 EST |
| 126 km W of Haines Junction, YT/126 km O de Haines Junction, YT | 4.03 | 4385 km (2725 mi) | Sun, 2025-12-07 17:54:59 EST |
| 140 km W of Haines Junction, YT/140 km O de Haines Junction, YT | 3.98 | 4398 km (2733 mi) | Sun, 2025-12-07 14:54:45 EST |
| 112 km WSW of Haines Junction, YT/112 km OSO de Haines Junction, YT | 4.32 | 4364 km (2712 mi) | Sun, 2025-12-07 13:50:29 EST |
| 121 km WSW of Haines Junction, YT/121 km OSO de Haines Junction, YT | 4.6 | 4377 km (2719 mi) | Sun, 2025-12-07 13:04:08 EST |
| 115 km WSW of Haines Junction, YT/115 km OSO de Haines Junction, YT | 4.17 | 4370 km (2715 mi) | Sun, 2025-12-07 12:50:26 EST |
| 123 km WSW of Haines Junction, YT/123 km OSO de Haines Junction, YT | 4.44 | 4380 km (2721 mi) | Sun, 2025-12-07 12:47:07 EST |
| 98 km SSW of Burwash Landing, YT/98 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.57 | 4391 km (2728 mi) | Sun, 2025-12-07 11:56:27 EST |
| 135 km W of Haines Junction, YT/135 km O de Haines Junction, YT | 4.42 | 4393 km (2730 mi) | Sun, 2025-12-07 08:49:07 EST |
| 116 km WSW of Haines Junction, YT/116 km OSO de Haines Junction, YT | 4.05 | 4370 km (2716 mi) | Sun, 2025-12-07 07:55:23 EST |
| 124 km W of Haines Junction, YT/124 km O de Haines Junction, YT | 4.33 | 4383 km (2724 mi) | Sun, 2025-12-07 07:36:24 EST |
| 122 km W of Haines Junction, YT/122 km O de Haines Junction, YT | 4.12 | 4381 km (2722 mi) | Sun, 2025-12-07 05:32:12 EST |
| 138 km W of Haines Junction, YT/138 km O de Haines Junction, YT | 4.45 | 4396 km (2732 mi) | Sun, 2025-12-07 05:13:16 EST |
| 137 km W of Haines Junction, YT/137 km O de Haines Junction, YT | 4.06 | 4396 km (2731 mi) | Sun, 2025-12-07 04:41:57 EST |
| 142 km W of Haines Junction, YT/142 km O de Haines Junction, YT | 4.2 | 4399 km (2733 mi) | Sun, 2025-12-07 04:12:18 EST |
| 138 km W of Haines Junction, YT/138 km O de Haines Junction, YT | 4.44 | 4396 km (2731 mi) | Sun, 2025-12-07 03:59:25 EST |
| 118 km WSW of Haines Junction, YT/118 km OSO de Haines Junction, YT | 4.38 | 4371 km (2716 mi) | Sun, 2025-12-07 03:45:46 EST |
| 123 km WSW of Haines Junction, YT/123 km OSO de Haines Junction, YT | 4.2 | 4379 km (2721 mi) | Sun, 2025-12-07 03:17:11 EST |
| 135 km W of Haines Junction, YT/135 km O de Haines Junction, YT | 4.48 | 4393 km (2730 mi) | Sun, 2025-12-07 02:29:22 EST |
| Mining event, 13 km W of Kamloops, BC/Événement minier, 13 km O de Kamloops, BC | 1.61 | 3196 km (1986 mi) | Sun, 2025-12-07 00:51:14 EST |
| 97 km SSW of Burwash Landing, YT/97 km SSO de Burwash Landing, YT | 4.65 | 4392 km (2729 mi) | Sat, 2025-12-06 23:23:14 EST |
| 141 km W of Haines Junction, YT/141 km O de Haines Junction, YT | 5.11 | 4399 km (2734 mi) | Sat, 2025-12-06 23:20:36 EST |
| 121 km WSW of Haines Junction, YT/121 km OSO de Haines Junction, YT | 4.35 | 4373 km (2717 mi) | Sat, 2025-12-06 23:19:46 EST |
| 120 km WSW of Haines Junction, YT/120 km OSO de Haines Junction, YT | 4.39 | 4375 km (2718 mi) | Sat, 2025-12-06 22:12:17 EST |
| 117 km WSW of Haines Junction, YT/117 km OSO de Haines Junction, YT | 4.25 | 4372 km (2716 mi) | Sat, 2025-12-06 21:59:50 EST |
| 116 km WSW of Haines Junction, YT/116 km OSO de Haines Junction, YT | 4.28 | 4370 km (2715 mi) | Sat, 2025-12-06 20:56:23 EST |
| 29 km NW of Maniwaki, QC/29 km NO de Maniwaki, QC | 1.07 | 438 km (272 mi) | Sat, 2025-12-06 20:49:24 EST |
| 129 km W of Haines Junction, YT/129 km O de Haines Junction, YT | 4.47 | 4387 km (2726 mi) | Sat, 2025-12-06 20:23:03 EST |
| 129 km W of Haines Junction, YT/129 km O de Haines Junction, YT | 3.9 | 4388 km (2726 mi) | Sat, 2025-12-06 19:26:48 EST |
| 122 km WSW of Haines Junction, YT/122 km OSO de Haines Junction, YT | 4.5 | 4378 km (2720 mi) | Sat, 2025-12-06 19:14:43 EST |
| 118 km WSW of Haines Junction, YT/118 km OSO de Haines Junction, YT | 4.44 | 4374 km (2718 mi) | Sat, 2025-12-06 18:34:00 EST |
| 126 km W of Haines Junction, YT/126 km O de Haines Junction, YT | 4.58 | 4385 km (2724 mi) | Sat, 2025-12-06 18:06:29 EST |
| 136 km W of Haines Junction, YT/136 km O de Haines Junction, YT | 3.43 | 4395 km (2731 mi) | Sat, 2025-12-06 18:05:45 EST |
| 134 km WSW of Haines Junction, YT/134 km OSO de Haines Junction, YT | 4.53 | 4391 km (2728 mi) | Sat, 2025-12-06 18:02:13 EST |
| 137 km W of Haines Junction, YT/137 km O de Haines Junction, YT | 4.32 | 4396 km (2732 mi) | Sat, 2025-12-06 17:50:43 EST |
| 121 km WSW of Haines Junction, YT/121 km OSO de Haines Junction, YT | 4.49 | 4378 km (2720 mi) | Sat, 2025-12-06 17:42:49 EST |
| 137 km W of Haines Junction, YT/137 km O de Haines Junction, YT | 5.42 | 4395 km (2731 mi) | Sat, 2025-12-06 17:34:31 EST |
| 126 km WSW of Haines Junction, YT/126 km OSO de Haines Junction, YT | 4.31 | 4382 km (2723 mi) | Sat, 2025-12-06 17:09:38 EST |
| 117 km WSW of Haines Junction, YT/117 km OSO de Haines Junction, YT | 4.46 | 4372 km (2716 mi) | Sat, 2025-12-06 16:49:24 EST |
| 113 km WSW of Haines Junction, YT/113 km OSO de Haines Junction, YT | 4.44 | 4366 km (2713 mi) | Sat, 2025-12-06 16:35:22 EST |
| 132 km W of Haines Junction, YT/132 km O de Haines Junction, YT | 4.45 | 4390 km (2728 mi) | Sat, 2025-12-06 16:03:18 EST |
| 121 km W of Haines Junction, YT/121 km O de Haines Junction, YT | 4.03 | 4379 km (2721 mi) | Sat, 2025-12-06 15:59:50 EST |
| 108 km WSW of Haines Junction, YT/108 km OSO de Haines Junction, YT | 4.17 | 4362 km (2710 mi) | Sat, 2025-12-06 15:59:19 EST |
| 113 km WSW of Haines Junction, YT/113 km OSO de Haines Junction, YT | 4.44 | 4368 km (2714 mi) | Sat, 2025-12-06 15:58:10 EST |
| 135 km W of Haines Junction, YT/135 km O de Haines Junction, YT | 4.63 | 4393 km (2730 mi) | Sat, 2025-12-06 15:57:37 EST |
| 119 km WSW of Haines Junction, YT/119 km OSO de Haines Junction, YT | 5.04 | 4369 km (2715 mi) | Sat, 2025-12-06 15:56:04 EST |
| 114 km WSW of Haines Junction, YT/114 km OSO de Haines Junction, YT | 4.9 | 4369 km (2715 mi) | Sat, 2025-12-06 15:54:38 EST |
| 112 km WSW of Haines Junction, YT/112 km OSO de Haines Junction, YT | 5.38 | 4364 km (2712 mi) | Sat, 2025-12-06 15:51:50 EST |
| 114 km WSW of Haines Junction, YT, felt/114 km OSO de Haines Junction, YT, ressenti | 4.93 | 4367 km (2713 mi) | Sat, 2025-12-06 15:49:23 EST |
| 114 km WSW of Haines Junction, YT/114 km OSO de Haines Junction, YT | 5.13 | 4367 km (2714 mi) | Sat, 2025-12-06 15:46:10 EST |
| 120 km WSW of Haines Junction, YT/120 km OSO de Haines Junction, YT | 7.01 | 4374 km (2718 mi) | Sat, 2025-12-06 15:41:47 EST |
| Mining event, 13 km W of Kamloops, BC/Événement minier, 13 km O de Kamloops, BC | 2.46 | 3196 km (1986 mi) | Sat, 2025-12-06 15:06:36 EST |
| 6 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/6 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.17 | 831 km (517 mi) | Sat, 2025-12-06 02:21:14 EST |
| 129 km SW of Haines Junction, YT/129 km SO de Haines Junction, YT | 2.07 | 4361 km (2710 mi) | Fri, 2025-12-05 14:43:39 EST |
| 21 km S of Bellingham, WA/21 km S de Bellingham, WA | 2.33 | 3354 km (2084 mi) | Fri, 2025-12-05 14:38:39 EST |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.74 | 3091 km (1920 mi) | Fri, 2025-12-05 12:20:03 EST |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.36 | 3089 km (1920 mi) | Fri, 2025-12-05 10:21:08 EST |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.48 | 862 km (535 mi) | Fri, 2025-12-05 07:19:23 EST |
| 214 km WSW of Haines Junction, YT/214 km OSO de Haines Junction, YT | 2.41 | 4461 km (2772 mi) | Fri, 2025-12-05 01:39:24 EST |
| 78 km NNE of Bella Bella 1, BC/78 km NNE de Bella Bella 1, BC | 2.21 | 3680 km (2287 mi) | Fri, 2025-12-05 01:08:52 EST |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.97 | 862 km (535 mi) | Thu, 2025-12-04 23:41:39 EST |
| Suspected industry-related event, 55 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 55 km O de Fox Creek, AB | 2.04 | 3028 km (1881 mi) | Thu, 2025-12-04 23:20:43 EST |
| 72 km SSW of Houpsitas 6, BC/72 km SSO de Houpsitas 6, BC | 3.22 | 3728 km (2317 mi) | Thu, 2025-12-04 20:27:59 EST |
| 19 km E of Port-Cartier, QC/19 km E de Port-Cartier, QC | 1.73 | 1225 km (761 mi) | Thu, 2025-12-04 15:36:01 EST |
| 200 km W of Port Hardy, BC/200 km O de Port Hardy, BC | 2.71 | 3887 km (2415 mi) | Thu, 2025-12-04 15:28:09 EST |
| 141 km NW of Dawson, YT/141 km NO de Dawson, YT | 3.68 | 4464 km (2774 mi) | Thu, 2025-12-04 12:39:29 EST |
| 17 km ESE of La Malbaie, QC/17 km ESE de La Malbaie, QC | 1.85 | 876 km (544 mi) | Thu, 2025-12-04 11:50:36 EST |
| 217 km WNW of Port Hardy, BC/217 km ONO de Port Hardy, BC | 2.8 | 3892 km (2418 mi) | Thu, 2025-12-04 11:09:43 EST |
| 162 km S of Fort McPherson, NT/162 km S de Fort McPherson, NT | 2.09 | 4169 km (2590 mi) | Thu, 2025-12-04 07:58:01 EST |
| 91 km SSW of Fort McPherson, NT/91 km SSO de Fort McPherson, NT | 3.14 | 4228 km (2627 mi) | Thu, 2025-12-04 07:05:16 EST |
| 13 km NE of Nanaimo, BC/13 km NE de Nanaimo, BC | 1.35 | 3441 km (2138 mi) | Thu, 2025-12-04 06:25:53 EST |
| 212 km WSW of Port Hardy, BC/212 km OSO de Port Hardy, BC | 3.47 | 3889 km (2417 mi) | Thu, 2025-12-04 04:34:42 EST |
| 208 km WSW of Port Hardy, BC/208 km OSO de Port Hardy, BC | 3.85 | 3884 km (2414 mi) | Thu, 2025-12-04 04:04:31 EST |
| 22 km NW of Masset, BC/22 km NO de Masset, BC | 1.76 | 3978 km (2472 mi) | Thu, 2025-12-04 03:46:56 EST |
| 207 km W of Port Hardy, BC/207 km O de Port Hardy, BC | 2.8 | 3893 km (2419 mi) | Thu, 2025-12-04 03:33:39 EST |
| 180 km S of Fort McPherson, NT/180 km S de Fort McPherson, NT | 1.97 | 4160 km (2585 mi) | Thu, 2025-12-04 01:31:33 EST |
| 9 km NW of Keremeos, BC/9 km NO de Keremeos, BC | 1.88 | 3160 km (1964 mi) | Wed, 2025-12-03 22:31:25 EST |
| 203 km WSW of Port Hardy, BC/203 km OSO de Port Hardy, BC | 4.05 | 3881 km (2411 mi) | Wed, 2025-12-03 21:28:12 EST |
| 45 km WSW of Tahsis, BC/45 km OSO de Tahsis, BC | 1.35 | 3679 km (2286 mi) | Wed, 2025-12-03 20:53:55 EST |
| 8 km SSW of La Malbaie, QC/8 km SSO de La Malbaie, QC | 0.53 | 857 km (533 mi) | Wed, 2025-12-03 14:30:04 EST |
| 248 km SSW of Port Hardy, BC/248 km SSO de Port Hardy, BC | 3.02 | 3835 km (2383 mi) | Wed, 2025-12-03 09:53:18 EST |
| 139 km NW of Dawson, YT/139 km NO de Dawson, YT | 2.16 | 4462 km (2773 mi) | Wed, 2025-12-03 09:36:21 EST |
| 57 km SSW of Daajing Giids, BC/57 km SSO de Daajing Giids, BC | 1.82 | 3995 km (2482 mi) | Wed, 2025-12-03 08:25:09 EST |
| 71 km SSW of Port Alice, BC/71 km SSO de Port Alice, BC | 1.28 | 3734 km (2320 mi) | Wed, 2025-12-03 04:03:28 EST |
| 233 km SSW of Port Hardy, BC/233 km SSO de Port Hardy, BC | 3.37 | 3820 km (2374 mi) | Wed, 2025-12-03 03:14:47 EST |
| 86 km S of Beaver Creek, YT/86 km S de Beaver Creek, YT | 2.76 | 4452 km (2766 mi) | Wed, 2025-12-03 00:39:10 EST |
| 71 km NW of Bella Coola 1, BC/71 km NO de Bella Coola 1, BC | 1.91 | 3670 km (2280 mi) | Tue, 2025-12-02 10:50:25 EST |
| 59 km ENE of Plaster Rock, NB/59 km ENE de Plaster Rock, NB | 2.2 | 1075 km (668 mi) | Tue, 2025-12-02 07:48:29 EST |
| 29 km WNW of Bella Coola 1, BC/29 km ONO de Bella Coola 1, BC | 2.24 | 3646 km (2266 mi) | Tue, 2025-12-02 06:23:56 EST |
| 205 km W of Port Hardy, BC/205 km O de Port Hardy, BC | 2.73 | 3890 km (2417 mi) | Tue, 2025-12-02 04:44:57 EST |
| 48 km NNE of Petawawa, ON/48 km NNE de Petawawa, ON | 1.7 | 383 km (238 mi) | Tue, 2025-12-02 02:07:37 EST |
| 30 km WNW of Bella Coola 1, BC/30 km ONO de Bella Coola 1, BC | 2.16 | 3646 km (2266 mi) | Tue, 2025-12-02 01:29:05 EST |
| 25 km S of White Rock, BC/25 km S de White Rock, BC | 1.6 | 3368 km (2093 mi) | Tue, 2025-12-02 00:52:42 EST |
| 21 km NNE of South Pender Harbour, BC/21 km NNE de South Pender Harbour, BC | 1.66 | 3444 km (2140 mi) | Tue, 2025-12-02 00:30:56 EST |
| 17 km SW of Cornwall, ON/17 km SO de Cornwall, ON | 1.61 | 398 km (247 mi) | Mon, 2025-12-01 19:17:00 EST |
| 6 km N of La Pocatière, QC/6 km N de La Pocatière, QC | 0.41 | 859 km (534 mi) | Mon, 2025-12-01 17:31:34 EST |
| 70 km S of Daajing Giids, BC/70 km S de Daajing Giids, BC | 2.01 | 3983 km (2475 mi) | Mon, 2025-12-01 15:57:17 EST |
| Suspected industry-related event, 55 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 55 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.17 | 3091 km (1921 mi) | Mon, 2025-12-01 15:50:27 EST |
| Suspected industry-related event, 21 km NNE of Halfway River 168, BC/Événement lié à l'industrie soupconné, 21 km NNE de Halfway River 168, BC | 2.03 | 3322 km (2064 mi) | Mon, 2025-12-01 09:36:13 EST |
| Suspected earthquake, 10 km W of Kamloops, BC/Séisme soupconné, 10 km O de Kamloops, BC | 1.73 | 3194 km (1984 mi) | Mon, 2025-12-01 07:50:17 EST |
| 33 km WNW of Bella Coola 1, BC/33 km ONO de Bella Coola 1, BC | 1.8 | 3650 km (2268 mi) | Mon, 2025-12-01 06:58:37 EST |
| Suspected industry-related event, 62 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 62 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.68 | 3090 km (1920 mi) | Mon, 2025-12-01 06:10:33 EST |
| 53 km NNW of Everett, WA/53 km NNO de Everett, WA | 2.41 | 3356 km (2085 mi) | Mon, 2025-12-01 02:11:28 EST |
| 9 km SW of Surrey, BC/9 km SO de Surrey, BC | 2.05 | 3378 km (2099 mi) | Mon, 2025-12-01 01:52:17 EST |
| 33 km WNW of Bella Coola 1, BC/33 km ONO de Bella Coola 1, BC | 2.3 | 3648 km (2267 mi) | Mon, 2025-12-01 01:05:01 EST |
| 98 km SSE of Hagensborg part A, BC/98 km SSE de Hagensborg part A, BC | 1.88 | 3569 km (2218 mi) | Mon, 2025-12-01 00:35:14 EST |
| 76 km SW of Fort McPherson, NT/76 km SO de Fort McPherson, NT | 2.61 | 4237 km (2633 mi) | Sun, 2025-11-30 23:51:33 EST |
| 38 km SSE of Victoria, BC/38 km SSE de Victoria, BC | 1.2 | 3403 km (2114 mi) | Sun, 2025-11-30 23:37:27 EST |
| 63 km ESE of Victoria, BC/63 km ESE de Victoria, BC | 1.33 | 3360 km (2088 mi) | Sun, 2025-11-30 20:40:43 EST |
| 77 km ENE of Missoula, MT/77 km ENE de Missoula, MT | 3.71 | 2669 km (1659 mi) | Sun, 2025-11-30 20:25:46 EST |
| 5 km SW of Bamfield, BC/5 km SO de Bamfield, BC | 0.67 | 3546 km (2203 mi) | Sun, 2025-11-30 19:56:58 EST |
| 51 km SW of Houpsitas 6, BC/51 km SO de Houpsitas 6, BC | 1.45 | 3729 km (2317 mi) | Sun, 2025-11-30 19:17:19 EST |
